福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>P3走势图


体彩排列三和值和尾折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 合值(和尾)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2022153 155 11 1 487 550 225 86 204 211 103 124 26 16 11 28 19 4 31 27 12 68 69 42 130 88 183 205 434 580 1148 1 1 28 19 4 31 27 12 68 26
2022154 0 0 488 551 226 87 205 212 104 125 27 17 1 29 20 5 32 28 13 69 70 43 131 89 184 206 435 581 1149 0 1 29 20 5 32 28 13 69 27
2022155 0 0 489 552 227 88 206 213 105 126 28 18 2 30 21 6 33 29 14 70 71 44 132 90 185 207 436 582 1150 0 2 30 21 6 33 29 14 70 28
2022156 0 0 490 553 228 89 207 214 106 127 29 19 3 31 22 7 34 30 15 71 72 45 133 91 186 208 437 583 1151 0 3 31 22 7 34 30 15 71 29
2022157 0 0 491 554 229 90 208 215 107 128 30 20 4 32 23 8 35 31 16 72 73 46 134 92 187 209 438 584 1152 0 4 32 23 8 35 31 16 72 30
2022158 891 18 1 492 555 230 91 209 216 108 129 31 21 5 33 24 9 36 32 17 18 74 47 135 93 188 210 439 585 1153 1 5 33 24 9 36 32 17 8 31
2022159 0 0 493 556 231 92 210 217 109 130 32 22 6 34 25 10 37 33 18 1 75 48 136 94 189 211 440 586 1154 0 6 34 25 10 37 33 18 1 32
2022160 044 8 1 494 557 232 93 211 218 110 8 33 23 7 35 26 11 38 34 19 2 76 49 137 95 190 212 441 587 1155 1 7 35 26 11 38 34 19 8 33
2022161 507 12 2 495 558 233 94 212 219 111 1 34 24 8 12 27 12 39 35 20 3 77 50 138 96 191 213 442 588 1156 2 8 2 27 12 39 35 20 1 34
2022162 0 0 496 559 234 95 213 220 112 2 35 25 9 1 28 13 40 36 21 4 78 51 139 97 192 214 443 589 1157 0 9 1 28 13 40 36 21 2 35
2022163 771 15 1 497 560 235 96 214 221 113 3 36 26 10 2 29 14 15 37 22 5 79 52 140 98 193 215 444 590 1158 1 10 2 29 14 5 37 22 3 36
2022164 0 0 498 561 236 97 215 222 114 4 37 27 11 3 30 15 1 38 23 6 80 53 141 99 194 216 445 591 1159 0 11 3 30 15 1 38 23 4 37
2022165 457 16 1 499 562 237 98 216 223 115 5 38 28 12 4 31 16 2 16 24 7 81 54 142 100 195 217 446 592 1160 1 12 4 31 16 2 6 24 5 38
2022166 451 10 2 500 563 238 99 217 224 116 6 39 10 13 5 32 17 3 1 25 8 82 55 143 101 196 218 447 593 1161 0 13 5 32 17 3 1 25 6 39
2022167 299 20 3 501 564 239 100 218 225 117 7 40 1 14 6 33 18 4 2 26 9 83 20 144 102 197 219 448 594 1162 0 14 6 33 18 4 2 26 7 40
2022168 0 0 502 565 240 101 219 226 118 8 41 2 15 7 34 19 5 3 27 10 84 1 145 103 198 220 449 595 1163 0 15 7 34 19 5 3 27 8 41
2022169 469 19 1 503 566 241 102 220 227 119 9 42 3 16 8 35 20 6 4 28 11 19 2 146 104 199 221 450 596 1164 1 16 8 35 20 6 4 28 9 9
2022170 0 0 504 567 242 103 221 228 120 10 43 4 17 9 36 21 7 5 29 12 1 3 147 105 200 222 451 597 1165 0 17 9 36 21 7 5 29 10 1
2022171 0 0 505 568 243 104 222 229 121 11 44 5 18 10 37 22 8 6 30 13 2 4 148 106 201 223 452 598 1166 0 18 10 37 22 8 6 30 11 2
2022172 0 0 506 569 244 105 223 230 122 12 45 6 19 11 38 23 9 7 31 14 3 5 149 107 202 224 453 599 1167 0 19 11 38 23 9 7 31 12 3
2022173 0 0 507 570 245 106 224 231 123 13 46 7 20 12 39 24 10 8 32 15 4 6 150 108 203 225 454 600 1168 0 20 12 39 24 10 8 32 13 4
2022174 284 14 1 508 571 246 107 225 232 124 14 47 8 21 13 40 14 11 9 33 16 5 7 151 109 204 226 455 601 1169 1 21 13 40 4 11 9 33 14 5
2022175 0 0 509 572 247 108 226 233 125 15 48 9 22 14 41 1 12 10 34 17 6 8 152 110 205 227 456 602 1170 0 22 14 41 1 12 10 34 15 6
2022176 416 11 1 510 573 248 109 227 234 126 16 49 10 11 15 42 2 13 11 35 18 7 9 153 111 206 228 457 603 1171 1 1 15 42 2 13 11 35 16 7
2022177 0 0 511 574 249 110 228 235 127 17 50 11 1 16 43 3 14 12 36 19 8 10 154 112 207 229 458 604 1172 0 1 16 43 3 14 12 36 17 8
2022178 0 0 512 575 250 111 229 236 128 18 51 12 2 17 44 4 15 13 37 20 9 11 155 113 208 230 459 605 1173 0 2 17 44 4 15 13 37 18 9
2022179 0 0 513 576 251 112 230 237 129 19 52 13 3 18 45 5 16 14 38 21 10 12 156 114 209 231 460 606 1174 0 3 18 45 5 16 14 38 19 10
2022180 0 0 514 577 252 113 231 238 130 20 53 14 4 19 46 6 17 15 39 22 11 13 157 115 210 232 461 607 1175 0 4 19 46 6 17 15 39 20 11
2022181 0 0 515 578 253 114 232 239 131 21 54 15 5 20 47 7 18 16 40 23 12 14 158 116 211 233 462 608 1176 0 5 20 47 7 18 16 40 21 12
2022182 0 0 516 579 254 115 233 240 132 22 55 16 6 21 48 8 19 17 41 24 13 15 159 117 212 234 463 609 1177 0 6 21 48 8 19 17 41 22 13
2022183 188 17 1 517 580 255 116 234 241 133 23 56 17 7 22 49 9 20 18 17 25 14 16 160 118 213 235 464 610 1178 1 7 22 49 9 20 18 7 23 14
2022184 966 21 2 518 581 256 117 235 242 134 24 57 18 8 23 50 10 21 19 1 26 15 17 21 119 214 236 465 611 1179 2 1 23 50 10 21 19 1 24 15
2022185 0 0 519 582 257 118 236 243 135 25 58 19 9 24 51 11 22 20 2 27 16 18 1 120 215 237 466 612 1180 0 1 24 51 11 22 20 2 25 16
2022186 0 0 520 583 258 119 237 244 136 26 59 20 10 25 52 12 23 21 3 28 17 19 2 121 216 238 467 613 1181 0 2 25 52 12 23 21 3 26 17
2022187 0 0 521 584 259 120 238 245 137 27 60 21 11 26 53 13 24 22 4 29 18 20 3 122 217 239 468 614 1182 0 3 26 53 13 24 22 4 27 18
2022188 0 0 522 585 260 121 239 246 138 28 61 22 12 27 54 14 25 23 5 30 19 21 4 123 218 240 469 615 1183 0 4 27 54 14 25 23 5 28 19
2022189 0 0 523 586 261 122 240 247 139 29 62 23 13 28 55 15 26 24 6 31 20 22 5 124 219 241 470 616 1184 0 5 28 55 15 26 24 6 29 20
2022190 0 0 524 587 262 123 241 248 140 30 63 24 14 29 56 16 27 25 7 32 21 23 6 125 220 242 471 617 1185 0 6 29 56 16 27 25 7 30 21
2022191 0 0 525 588 263 124 242 249 141 31 64 25 15 30 57 17 28 26 8 33 22 24 7 126 221 243 472 618 1186 0 7 30 57 17 28 26 8 31 22
2022192 681 15 1 526 589 264 125 243 250 142 32 65 26 16 31 58 18 15 27 9 34 23 25 8 127 222 244 473 619 1187 1 8 31 58 18 5 27 9 32 23
2022193 0 0 527 590 265 126 244 251 143 33 66 27 17 32 59 19 1 28 10 35 24 26 9 128 223 245 474 620 1188 0 9 32 59 19 1 28 10 33 24
2022194 780 15 1 528 591 266 127 245 252 144 34 67 28 18 33 60 20 15 29 11 36 25 27 10 129 224 246 475 621 1189 1 10 33 60 20 5 29 11 34 25
2022195 0 0 529 592 267 128 246 253 145 35 68 29 19 34 61 21 1 30 12 37 26 28 11 130 225 247 476 622 1190 0 11 34 61 21 1 30 12 35 26
2022196 123 6 1 530 593 268 129 247 6 146 36 69 30 20 35 62 22 2 31 13 38 27 29 12 131 226 248 477 623 1191 1 12 35 62 22 2 6 13 36 27
2022197 930 12 2 531 594 269 130 248 1 147 37 70 31 21 12 63 23 3 32 14 39 28 30 13 132 227 249 478 624 1192 2 13 2 63 23 3 1 14 37 28
2022198 0 0 532 595 270 131 249 2 148 38 71 32 22 1 64 24 4 33 15 40 29 31 14 133 228 250 479 625 1193 0 14 1 64 24 4 2 15 38 29
2022199 0 0 533 596 271 132 250 3 149 39 72 33 23 2 65 25 5 34 16 41 30 32 15 134 229 251 480 626 1194 0 15 2 65 25 5 3 16 39 30
2022200 303 6 1 534 597 272 133 251 6 150 40 73 34 24 3 66 26 6 35 17 42 31 33 16 135 230 252 481 627 1195 1 16 3 66 26 6 6 17 40 31
2022201 0 0 535 598 273 134 252 1 151 41 74 35 25 4 67 27 7 36 18 43 32 34 17 136 231 253 482 628 1196 0 17 4 67 27 7 1 18 41 32
2022202 0 0 536 599 274 135 253 2 152 42 75 36 26 5 68 28 8 37 19 44 33 35 18 137 232 254 483 629 1197 0 18 5 68 28 8 2 19 42 33
2022203 629 17 1 537 600 275 136 254 3 153 43 76 37 27 6 69 29 9 38 17 45 34 36 19 138 233 255 484 630 1198 1 19 6 69 29 9 3 7 43 34
2022204 0 0 538 601 276 137 255 4 154 44 77 38 28 7 70 30 10 39 1 46 35 37 20 139 234 256 485 631 1199 0 20 7 70 30 10 4 1 44 35
2022205 0 0 539 602 277 138 256 5 155 45 78 39 29 8 71 31 11 40 2 47 36 38 21 140 235 257 486 632 1200 0 21 8 71 31 11 5 2 45 36
2022206 0 0 540 603 278 139 257 6 156 46 79 40 30 9 72 32 12 41 3 48 37 39 22 141 236 258 487 633 1201 0 22 9 72 32 12 6 3 46 37
2022207 0 0 541 604 279 140 258 7 157 47 80 41 31 10 73 33 13 42 4 49 38 40 23 142 237 259 488 634 1202 0 23 10 73 33 13 7 4 47 38
2022208 632 11 1 542 605 280 141 259 8 158 48 81 42 11 11 74 34 14 43 5 50 39 41 24 143 238 260 489 635 1203 1 1 11 74 34 14 8 5 48 39
2022209 356 14 2 543 606 281 142 260 9 159 49 82 43 1 12 75 14 15 44 6 51 40 42 25 144 239 261 490 636 1204 2 1 12 75 4 15 9 6 49 40
2022210 0 0 544 607 282 143 261 10 160 50 83 44 2 13 76 1 16 45 7 52 41 43 26 145 240 262 491 637 1205 0 2 13 76 1 16 10 7 50 41
2022211 0 0 545 608 283 144 262 11 161 51 84 45 3 14 77 2 17 46 8 53 42 44 27 146 241 263 492 638 1206 0 3 14 77 2 17 11 8 51 42
2022212 0 0 546 609 284 145 263 12 162 52 85 46 4 15 78 3 18 47 9 54 43 45 28 147 242 264 493 639 1207 0 4 15 78 3 18 12 9 52 43
2022213 0 0 547 610 285 146 264 13 163 53 86 47 5 16 79 4 19 48 10 55 44 46 29 148 243 265 494 640 1208 0 5 16 79 4 19 13 10 53 44
2022214 0 0 548 611 286 147 265 14 164 54 87 48 6 17 80 5 20 49 11 56 45 47 30 149 244 266 495 641 1209 0 6 17 80 5 20 14 11 54 45
2022215 0 0 549 612 287 148 266 15 165 55 88 49 7 18 81 6 21 50 12 57 46 48 31 150 245 267 496 642 1210 0 7 18 81 6 21 15 12 55 46
2022216 762 15 1 550 613 288 149 267 16 166 56 89 50 8 19 82 7 15 51 13 58 47 49 32 151 246 268 497 643 1211 1 8 19 82 7 5 16 13 56 47
2022217 0 0 551 614 289 150 268 17 167 57 90 51 9 20 83 8 1 52 14 59 48 50 33 152 247 269 498 644 1212 0 9 20 83 8 1 17 14 57 48
2022218 0 0 552 615 290 151 269 18 168 58 91 52 10 21 84 9 2 53 15 60 49 51 34 153 248 270 499 645 1213 0 10 21 84 9 2 18 15 58 49
2022219 0 0 553 616 291 152 270 19 169 59 92 53 11 22 85 10 3 54 16 61 50 52 35 154 249 271 500 646 1214 0 11 22 85 10 3 19 16 59 50
2022220 0 0 554 617 292 153 271 20 170 60 93 54 12 23 86 11 4 55 17 62 51 53 36 155 250 272 501 647 1215 0 12 23 86 11 4 20 17 60 51
2022221 0 0 555 618 293 154 272 21 171 61 94 55 13 24 87 12 5 56 18 63 52 54 37 156 251 273 502 648 1216 0 13 24 87 12 5 21 18 61 52
2022222 0 0 556 619 294 155 273 22 172 62 95 56 14 25 88 13 6 57 19 64 53 55 38 157 252 274 503 649 1217 0 14 25 88 13 6 22 19 62 53
2022223 0 0 557 620 295 156 274 23 173 63 96 57 15 26 89 14 7 58 20 65 54 56 39 158 253 275 504 650 1218 0 15 26 89 14 7 23 20 63 54
2022224 897 24 1 558 621 296 157 275 24 174 64 97 58 16 27 90 15 8 59 21 66 55 57 40 159 254 24 505 651 1219 1 16 27 90 4 8 24 21 64 55
2022225 0 0 559 622 297 158 276 25 175 65 98 59 17 28 91 16 9 60 22 67 56 58 41 160 255 1 506 652 1220 0 17 28 91 1 9 25 22 65 56
2022226 989 26 1 560 623 298 159 277 26 176 66 99 60 18 29 92 17 10 61 23 68 57 59 42 161 256 2 507 26 1221 1 18 29 92 2 10 6 23 66 57
2022227 0 0 561 624 299 160 278 27 177 67 100 61 19 30 93 18 11 62 24 69 58 60 43 162 257 3 508 1 1222 0 19 30 93 3 11 1 24 67 58
2022228 0 0 562 625 300 161 279 28 178 68 101 62 20 31 94 19 12 63 25 70 59 61 44 163 258 4 509 2 1223 0 20 31 94 4 12 2 25 68 59
2022229 0 0 563 626 301 162 280 29 179 69 102 63 21 32 95 20 13 64 26 71 60 62 45 164 259 5 510 3 1224 0 21 32 95 5 13 3 26 69 60
2022230 0 0 564 627 302 163 281 30 180 70 103 64 22 33 96 21 14 65 27 72 61 63 46 165 260 6 511 4 1225 0 22 33 96 6 14 4 27 70 61
2022231 0 0 565 628 303 164 282 31 181 71 104 65 23 34 97 22 15 66 28 73 62 64 47 166 261 7 512 5 1226 0 23 34 97 7 15 5 28 71 62
2022232 0 0 566 629 304 165 283 32 182 72 105 66 24 35 98 23 16 67 29 74 63 65 48 167 262 8 513 6 1227 0 24 35 98 8 16 6 29 72 63
2022233 867 21 1 567 630 305 166 284 33 183 73 106 67 25 36 99 24 17 68 30 75 64 66 21 168 263 9 514 7 1228 1 1 36 99 9 17 7 30 73 64
2022234 0 0 568 631 306 167 285 34 184 74 107 68 26 37 100 25 18 69 31 76 65 67 1 169 264 10 515 8 1229 0 1 37 10 10 18 8 31 74 65
2022235 0 0 569 632 307 168 286 35 185 75 108 69 27 38 101 26 19 70 32 77 66 68 2 170 265 11 516 9 1230 0 2 38 11 11 19 9 32 75 66
2022236 885 21 1 570 633 308 169 287 36 186 76 109 70 28 39 102 27 20 71 33 78 67 69 21 171 266 12 517 10 1231 1 1 39 12 12 20 10 33 76 67
2022237 0 0 571 634 309 170 288 37 187 77 110 71 29 40 103 28 21 72 34 79 68 70 1 172 267 13 518 11 1232 0 1 40 13 13 21 11 34 77 68
2022238 0 0 572 635 310 171 289 38 188 78 111 72 30 41 104 29 22 73 35 80 69 71 2 173 268 14 519 12 1233 0 2 41 14 14 22 12 35 78 69
2022239 0 0 573 636 311 172 290 39 189 79 112 73 31 42 105 30 23 74 36 81 70 72 3 174 269 15 520 13 1234 0 3 42 15 15 23 13 36 79 70
2022240 0 0 574 637 312 173 291 40 190 80 113 74 32 43 106 31 24 75 37 82 71 73 4 175 270 16 521 14 1235 0 4 43 16 16 24 14 37 80 71
2022241 0 0 575 638 313 174 292 41 191 81 114 75 33 44 107 32 25 76 38 83 72 74 5 176 271 17 522 15 1236 0 5 44 17 17 25 15 38 81 72
2022242 089 17 1 576 639 314 175 293 42 192 82 115 76 34 45 108 33 26 77 17 84 73 75 6 177 272 18 523 16 1237 1 6 45 18 18 26 16 7 82 73
2022243 0 0 577 640 315 176 294 43 193 83 116 77 35 46 109 34 27 78 1 85 74 76 7 178 273 19 524 17 1238 0 7 46 19 19 27 17 1 83 74
2022244 0 0 578 641 316 177 295 44 194 84 117 78 36 47 110 35 28 79 2 86 75 77 8 179 274 20 525 18 1239 0 8 47 20 20 28 18 2 84 75
2022245 0 0 579 642 317 178 296 45 195 85 118 79 37 48 111 36 29 80 3 87 76 78 9 180 275 21 526 19 1240 0 9 48 21 21 29 19 3 85 76
2022246 832 13 1 580 643 318 179 297 46 196 86 119 80 38 49 13 37 30 81 4 88 77 79 10 181 276 22 527 20 1241 1 10 49 3 22 30 20 4 86 77
2022247 446 14 2 581 644 319 180 298 47 197 87 120 81 39 50 1 14 31 82 5 89 78 80 11 182 277 23 528 21 1242 2 11 50 1 4 31 21 5 87 78
2022248 0 0 582 645 320 181 299 48 198 88 121 82 40 51 2 1 32 83 6 90 79 81 12 183 278 24 529 22 1243 0 12 51 2 1 32 22 6 88 79
2022249 006 6 1 583 646 321 182 300 6 199 89 122 83 41 52 3 2 33 84 7 91 80 82 13 184 279 25 530 23 1244 1 13 52 3 2 33 6 7 89 80
2022250 0 0 584 647 322 183 301 1 200 90 123 84 42 53 4 3 34 85 8 92 81 83 14 185 280 26 531 24 1245 0 14 53 4 3 34 1 8 90 81
2022251 0 0 585 648 323 184 302 2 201 91 124 85 43 54 5 4 35 86 9 93 82 84 15 186 281 27 532 25 1246 0 15 54 5 4 35 2 9 91 82
2022252 167 14 1 586 649 324 185 303 3 202 92 125 86 44 55 6 14 36 87 10 94 83 85 16 187 282 28 533 26 1247 1 16 55 6 4 36 3 10 92 83
2022253 916 16 2 587 650 325 186 304 4 203 93 126 87 45 56 7 1 37 16 11 95 84 86 17 188 283 29 534 27 1248 2 17 56 7 1 37 6 11 93 84
2022254 735 15 3 588 651 326 187 305 5 204 94 127 88 46 57 8 2 15 1 12 96 85 87 18 189 284 30 535 28 1249 3 18 57 8 2 5 1 12 94 85
2022255 0 0 589 652 327 188 306 6 205 95 128 89 47 58 9 3 1 2 13 97 86 88 19 190 285 31 536 29 1250 0 19 58 9 3 1 2 13 95 86
2022256 0 0 590 653 328 189 307 7 206 96 129 90 48 59 10 4 2 3 14 98 87 89 20 191 286 32 537 30 1251 0 20 59 10 4 2 3 14 96 87
2022257 792 18 1 591 654 329 190 308 8 207 97 130 91 49 60 11 5 3 4 15 18 88 90 21 192 287 33 538 31 1252 1 21 60 11 5 3 4 15 8 88
2022258 196 16 2 592 655 330 191 309 9 208 98 131 92 50 61 12 6 4 16 16 1 89 91 22 193 288 34 539 32 1253 2 22 61 12 6 4 6 16 1 89
2022259 0 0 593 656 331 192 310 10 209 99 132 93 51 62 13 7 5 1 17 2 90 92 23 194 289 35 540 33 1254 0 23 62 13 7 5 1 17 2 90
2022260 0 0 594 657 332 193 311 11 210 100 133 94 52 63 14 8 6 2 18 3 91 93 24 195 290 36 541 34 1255 0 24 63 14 8 6 2 18 3 91
2022261 0 0 595 658 333 194 312 12 211 101 134 95 53 64 15 9 7 3 19 4 92 94 25 196 291 37 542 35 1256 0 25 64 15 9 7 3 19 4 92
2022262 0 0 596 659 334 195 313 13 212 102 135 96 54 65 16 10 8 4 20 5 93 95 26 197 292 38 543 36 1257 0 26 65 16 10 8 4 20 5 93
2022263 0 0 597 660 335 196 314 14 213 103 136 97 55 66 17 11 9 5 21 6 94 96 27 198 293 39 544 37 1258 0 27 66 17 11 9 5 21 6 94
2022264 786 21 1 598 661 336 197 315 15 214 104 137 98 56 67 18 12 10 6 22 7 95 97 21 199 294 40 545 38 1259 1 1 67 18 12 10 6 22 7 95
2022265 0 0 599 662 337 198 316 16 215 105 138 99 57 68 19 13 11 7 23 8 96 98 1 200 295 41 546 39 1260 0 1 68 19 13 11 7 23 8 96
2022266 0 0 600 663 338 199 317 17 216 106 139 100 58 69 20 14 12 8 24 9 97 99 2 201 296 42 547 40 1261 0 2 69 20 14 12 8 24 9 97
2022267 0 0 601 664 339 200 318 18 217 107 140 101 59 70 21 15 13 9 25 10 98 100 3 202 297 43 548 41 1262 0 3 70 21 15 13 9 25 10 98
2022268 0 0 602 665 340 201 319 19 218 108 141 102 60 71 22 16 14 10 26 11 99 101 4 203 298 44 549 42 1263 0 4 71 22 16 14 10 26 11 99
2022269 375 15 1 603 666 341 202 320 20 219 109 142 103 61 72 23 17 15 11 27 12 100 102 5 204 299 45 550 43 1264 1 5 72 23 17 5 11 27 12 10
2022270 0 0 604 667 342 203 321 21 220 110 143 104 62 73 24 18 1 12 28 13 101 103 6 205 300 46 551 44 1265 0 6 73 24 18 1 12 28 13 11
2022271 0 0 605 668 343 204 322 22 221 111 144 105 63 74 25 19 2 13 29 14 102 104 7 206 301 47 552 45 1266 0 7 74 25 19 2 13 29 14 12
2022272 0 0 606 669 344 205 323 23 222 112 145 106 64 75 26 20 3 14 30 15 103 105 8 207 302 48 553 46 1267 0 8 75 26 20 3 14 30 15 13
2022273 0 0 607 670 345 206 324 24 223 113 146 107 65 76 27 21 4 15 31 16 104 106 9 208 303 49 554 47 1268 0 9 76 27 21 4 15 31 16 14
2022274 065 11 1 608 671 346 207 325 25 224 114 147 108 11 77 28 22 5 16 32 17 105 107 10 209 304 50 555 48 1269 1 1 77 28 22 5 16 32 17 15
2022275 0 0 609 672 347 208 326 26 225 115 148 109 1 78 29 23 6 17 33 18 106 108 11 210 305 51 556 49 1270 0 1 78 29 23 6 17 33 18 16
2022276 0 0 610 673 348 209 327 27 226 116 149 110 2 79 30 24 7 18 34 19 107 109 12 211 306 52 557 50 1271 0 2 79 30 24 7 18 34 19 17
2022277 0 0 611 674 349 210 328 28 227 117 150 111 3 80 31 25 8 19 35 20 108 110 13 212 307 53 558 51 1272 0 3 80 31 25 8 19 35 20 18
2022278 492 15 1 612 675 350 211 329 29 228 118 151 112 4 81 32 26 15 20 36 21 109 111 14 213 308 54 559 52 1273 1 4 81 32 26 5 20 36 21 19
2022279 0 0 613 676 351 212 330 30 229 119 152 113 5 82 33 27 1 21 37 22 110 112 15 214 309 55 560 53 1274 0 5 82 33 27 1 21 37 22 20
2022280 0 0 614 677 352 213 331 31 230 120 153 114 6 83 34 28 2 22 38 23 111 113 16 215 310 56 561 54 1275 0 6 83 34 28 2 22 38 23 21
2022281 0 0 615 678 353 214 332 32 231 121 154 115 7 84 35 29 3 23 39 24 112 114 17 216 311 57 562 55 1276 0 7 84 35 29 3 23 39 24 22
2022282 0 0 616 679 354 215 333 33 232 122 155 116 8 85 36 30 4 24 40 25 113 115 18 217 312 58 563 56 1277 0 8 85 36 30 4 24 40 25 23
2022283 0 0 617 680 355 216 334 34 233 123 156 117 9 86 37 31 5 25 41 26 114 116 19 218 313 59 564 57 1278 0 9 86 37 31 5 25 41 26 24
2022284 0 0 618 681 356 217 335 35 234 124 157 118 10 87 38 32 6 26 42 27 115 117 20 219 314 60 565 58 1279 0 10 87 38 32 6 26 42 27 25
2022285 436 13 1 619 682 357 218 336 36 235 125 158 119 11 88 13 33 7 27 43 28 116 118 21 220 315 61 566 59 1280 1 11 88 3 33 7 27 43 28 26
2022286 0 0 620 683 358 219 337 37 236 126 159 120 12 89 1 34 8 28 44 29 117 119 22 221 316 62 567 60 1281 0 12 89 1 34 8 28 44 29 27
2022287 0 0 621 684 359 220 338 38 237 127 160 121 13 90 2 35 9 29 45 30 118 120 23 222 317 63 568 61 1282 0 13 90 2 35 9 29 45 30 28
2022288 0 0 622 685 360 221 339 39 238 128 161 122 14 91 3 36 10 30 46 31 119 121 24 223 318 64 569 62 1283 0 14 91 3 36 10 30 46 31 29
2022289 0 0 623 686 361 222 340 40 239 129 162 123 15 92 4 37 11 31 47 32 120 122 25 224 319 65 570 63 1284 0 15 92 4 37 11 31 47 32 30
2022290 837 18 1 624 687 362 223 341 41 240 130 163 124 16 93 5 38 12 32 48 18 121 123 26 225 320 66 571 64 1285 1 16 93 5 38 12 32 48 8 31
2022291 0 0 625 688 363 224 342 42 241 131 164 125 17 94 6 39 13 33 49 1 122 124 27 226 321 67 572 65 1286 0 17 94 6 39 13 33 49 1 32
2022292 0 0 626 689 364 225 343 43 242 132 165 126 18 95 7 40 14 34 50 2 123 125 28 227 322 68 573 66 1287 0 18 95 7 40 14 34 50 2 33
2022293 0 0 627 690 365 226 344 44 243 133 166 127 19 96 8 41 15 35 51 3 124 126 29 228 323 69 574 67 1288 0 19 96 8 41 15 35 51 3 34
2022294 666 18 1 628 691 366 227 345 45 244 134 167 128 20 97 9 42 16 36 52 18 125 127 30 229 324 70 575 68 1289 1 20 97 9 42 16 36 52 8 35
2022295 608 14 2 629 692 367 228 346 46 245 135 168 129 21 98 10 14 17 37 53 1 126 128 31 230 325 71 576 69 1290 2 21 98 10 4 17 37 53 1 36
2022296 009 9 3 630 693 368 229 347 47 246 136 9 130 22 99 11 1 18 38 54 2 127 129 32 231 326 72 577 70 1291 3 22 99 11 1 18 38 54 2 9
2022297 0 0 631 694 369 230 348 48 247 137 1 131 23 100 12 2 19 39 55 3 128 130 33 232 327 73 578 71 1292 0 23 10 12 2 19 39 55 3 1
2022298 0 0 632 695 370 231 349 49 248 138 2 132 24 101 13 3 20 40 56 4 129 131 34 233 328 74 579 72 1293 0 24 11 13 3 20 40 56 4 2
2022299 0 0 633 696 371 232 350 50 249 139 3 133 25 102 14 4 21 41 57 5 130 132 35 234 329 75 580 73 1294 0 25 12 14 4 21 41 57 5 3
2022300 0 0 634 697 372 233 351 51 250 140 4 134 26 103 15 5 22 42 58 6 131 133 36 235 330 76 581 74 1295 0 26 13 15 5 22 42 58 6 4
2022301 0 0 635 698 373 234 352 52 251 141 5 135 27 104 16 6 23 43 59 7 132 134 37 236 331 77 582 75 1296 0 27 14 16 6 23 43 59 7 5
2022302 0 0 636 699 374 235 353 53 252 142 6 136 28 105 17 7 24 44 60 8 133 135 38 237 332 78 583 76 1297 0 28 15 17 7 24 44 60 8 6
2022303 0 0 637 700 375 236 354 54 253 143 7 137 29 106 18 8 25 45 61 9 134 136 39 238 333 79 584 77 1298 0 29 16 18 8 25 45 61 9 7
2022304 174 12 1 638 701 376 237 355 55 254 144 8 138 30 12 19 9 26 46 62 10 135 137 40 239 334 80 585 78 1299 1 30 2 19 9 26 46 62 10 8
2022305 0 0 639 702 377 238 356 56 255 145 9 139 31 1 20 10 27 47 63 11 136 138 41 240 335 81 586 79 1300 0 31 1 20 10 27 47 63 11 9
2022306 559 19 1 640 703 378 239 357 57 256 146 10 140 32 2 21 11 28 48 64 12 19 139 42 241 336 82 587 80 1301 1 32 2 21 11 28 48 64 12 9
2022307 0 0 641 704 379 240 358 58 257 147 11 141 33 3 22 12 29 49 65 13 1 140 43 242 337 83 588 81 1302 0 33 3 22 12 29 49 65 13 1
2022308 0 0 642 705 380 241 359 59 258 148 12 142 34 4 23 13 30 50 66 14 2 141 44 243 338 84 589 82 1303 0 34 4 23 13 30 50 66 14 2
2022309 0 0 643 706 381 242 360 60 259 149 13 143 35 5 24 14 31 51 67 15 3 142 45 244 339 85 590 83 1304 0 35 5 24 14 31 51 67 15 3
2022310 257 14 1 644 707 382 243 361 61 260 150 14 144 36 6 25 14 32 52 68 16 4 143 46 245 340 86 591 84 1305 1 36 6 25 4 32 52 68 16 4
2022311 682 16 2 645 708 383 244 362 62 261 151 15 145 37 7 26 1 33 16 69 17 5 144 47 246 341 87 592 85 1306 2 37 7 26 1 33 6 69 17 5
2022312 0 0 646 709 384 245 363 63 262 152 16 146 38 8 27 2 34 1 70 18 6 145 48 247 342 88 593 86 1307 0 38 8 27 2 34 1 70 18 6
2022313 0 0 647 710 385 246 364 64 263 153 17 147 39 9 28 3 35 2 71 19 7 146 49 248 343 89 594 87 1308 0 39 9 28 3 35 2 71 19 7
2022314 0 0 648 711 386 247 365 65 264 154 18 148 40 10 29 4 36 3 72 20 8 147 50 249 344 90 595 88 1309 0 40 10 29 4 36 3 72 20 8
2022315 0 0 649 712 387 248 366 66 265 155 19 149 41 11 30 5 37 4 73 21 9 148 51 250 345 91 596 89 1310 0 41 11 30 5 37 4 73 21 9
