期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
2022323 | 712 | 10 | 2 | 657 | 720 | 5 | 256 | 374 | 74 | 273 | 163 | 27 | 10 | 1 | 19 | 38 | 13 | 45 | 6 | 81 | 29 | 17 | 156 | 59 | 258 | 353 | 99 | 604 | 97 | 1318 | 偶 | 小 | 2 | 97 | 1 | 38 | 17 | 13 | 6 | 45 | 7 | 27 | 偶 | 大 | |||||
2022324 | 0 | 0 | 658 | 721 | 6 | 257 | 375 | 75 | 274 | 164 | 28 | 1 | 2 | 20 | 39 | 14 | 46 | 7 | 82 | 30 | 18 | 157 | 60 | 259 | 354 | 100 | 605 | 98 | 1319 | 偶 | 小 | 0 | 98 | 2 | 39 | 18 | 14 | 1 | 46 | 8 | 28 | 偶 | 小 | ||||||
2022325 | 0 | 0 | 659 | 722 | 7 | 258 | 376 | 76 | 275 | 165 | 29 | 2 | 3 | 21 | 40 | 15 | 47 | 8 | 83 | 31 | 19 | 158 | 61 | 260 | 355 | 101 | 606 | 99 | 1320 | 偶 | 小 | 0 | 99 | 3 | 40 | 19 | 15 | 2 | 47 | 9 | 29 | 偶 | 小 | ||||||
2022326 | 289 | 19 | 1 | 660 | 723 | 8 | 259 | 377 | 77 | 276 | 166 | 30 | 3 | 4 | 22 | 41 | 16 | 48 | 9 | 84 | 32 | 19 | 159 | 62 | 261 | 356 | 102 | 607 | 100 | 1321 | 奇 | 大 | 1 | 10 | 4 | 41 | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 30 | 奇 | 大 | |||||
2022327 | 289 | 19 | 2 | 661 | 724 | 9 | 260 | 378 | 78 | 277 | 167 | 31 | 4 | 5 | 23 | 42 | 17 | 49 | 10 | 85 | 33 | 19 | 160 | 63 | 262 | 357 | 103 | 608 | 101 | 1322 | 奇 | 大 | 2 | 11 | 5 | 42 | 21 | 17 | 4 | 7 | 11 | 31 | 奇 | 大 | |||||
2022328 | 620 | 8 | 3 | 662 | 725 | 10 | 261 | 379 | 79 | 278 | 8 | 32 | 5 | 6 | 24 | 43 | 18 | 50 | 11 | 86 | 34 | 1 | 161 | 64 | 263 | 358 | 104 | 609 | 102 | 1323 | 偶 | 小 | 3 | 12 | 6 | 43 | 22 | 18 | 6 | 1 | 12 | 32 | 偶 | 大 | |||||
2022329 | 0 | 0 | 663 | 726 | 11 | 262 | 380 | 80 | 279 | 1 | 33 | 6 | 7 | 25 | 44 | 19 | 51 | 12 | 87 | 35 | 2 | 162 | 65 | 264 | 359 | 105 | 610 | 103 | 1324 | 偶 | 小 | 0 | 13 | 7 | 44 | 23 | 19 | 1 | 2 | 13 | 33 | 偶 | 小 | ||||||
2022330 | 221 | 5 | 1 | 664 | 727 | 12 | 263 | 5 | 81 | 280 | 2 | 34 | 7 | 8 | 26 | 45 | 20 | 52 | 13 | 88 | 36 | 3 | 163 | 66 | 265 | 360 | 106 | 611 | 104 | 1325 | 奇 | 小 | 1 | 1 | 8 | 45 | 24 | 20 | 2 | 3 | 14 | 34 | 奇 | 小 | |||||
2022331 | 0 | 0 | 665 | 728 | 13 | 264 | 1 | 82 | 281 | 3 | 35 | 8 | 9 | 27 | 46 | 21 | 53 | 14 | 89 | 37 | 4 | 164 | 67 | 266 | 361 | 107 | 612 | 105 | 1326 | 偶 | 小 | 0 | 1 | 9 | 46 | 25 | 21 | 3 | 4 | 15 | 35 | 偶 | 小 | ||||||
2022332 | 422 | 8 | 1 | 666 | 729 | 14 | 265 | 2 | 83 | 282 | 8 | 36 | 9 | 10 | 28 | 47 | 22 | 54 | 15 | 90 | 38 | 5 | 165 | 68 | 267 | 362 | 108 | 613 | 106 | 1327 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 2 | 47 | 26 | 22 | 4 | 5 | 16 | 36 | 偶 | 小 | |||||
2022333 | 851 | 14 | 2 | 667 | 730 | 15 | 266 | 3 | 84 | 283 | 1 | 37 | 10 | 11 | 29 | 48 | 14 | 55 | 16 | 91 | 39 | 6 | 166 | 69 | 268 | 363 | 109 | 614 | 107 | 1328 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 1 | 48 | 27 | 23 | 5 | 7 | 17 | 37 | 奇 | 大 | |||||
2022334 | 383 | 14 | 3 | 668 | 731 | 16 | 267 | 4 | 85 | 284 | 2 | 38 | 11 | 12 | 30 | 49 | 14 | 56 | 17 | 92 | 40 | 7 | 167 | 70 | 269 | 364 | 110 | 615 | 108 | 1329 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 2 | 49 | 28 | 5 | 6 | 1 | 18 | 38 | 奇 | 大 | |||||
2022335 | 014 | 5 | 4 | 669 | 732 | 17 | 268 | 5 | 86 | 285 | 3 | 39 | 12 | 13 | 31 | 50 | 1 | 57 | 18 | 93 | 41 | 8 | 168 | 71 | 270 | 365 | 111 | 616 | 109 | 1330 | 奇 | 小 | 4 | 5 | 3 | 50 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19 | 39 | 偶 | 小 | |||||
2022336 | 387 | 18 | 5 | 670 | 733 | 18 | 269 | 1 | 87 | 286 | 4 | 40 | 13 | 14 | 32 | 51 | 2 | 58 | 19 | 94 | 18 | 9 | 169 | 72 | 271 | 366 | 112 | 617 | 110 | 1331 | 偶 | 大 | 5 | 6 | 4 | 51 | 1 | 5 | 8 | 3 | 20 | 40 | 奇 | 大 | |||||
2022337 | 217 | 10 | 6 | 671 | 734 | 19 | 270 | 2 | 88 | 287 | 5 | 41 | 10 | 15 | 33 | 52 | 3 | 59 | 20 | 95 | 1 | 10 | 170 | 73 | 272 | 367 | 113 | 618 | 111 | 1332 | 偶 | 小 | 6 | 7 | 5 | 52 | 2 | 1 | 6 | 4 | 21 | 41 | 偶 | 大 | |||||
2022338 | 0 | 0 | 672 | 735 | 20 | 271 | 3 | 89 | 288 | 6 | 42 | 1 | 16 | 34 | 53 | 4 | 60 | 21 | 96 | 2 | 11 | 171 | 74 | 273 | 368 | 114 | 619 | 112 | 1333 | 偶 | 小 | 0 | 8 | 6 | 53 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 42 | 偶 | 小 | ||||||
2022339 | 525 | 12 | 1 | 673 | 736 | 21 | 272 | 4 | 90 | 289 | 7 | 43 | 2 | 17 | 12 | 54 | 5 | 61 | 22 | 97 | 3 | 12 | 172 | 75 | 274 | 369 | 115 | 620 | 113 | 1334 | 偶 | 小 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 23 | 43 | 奇 | 小 | |||||
2022340 | 287 | 17 | 2 | 674 | 737 | 22 | 273 | 5 | 91 | 290 | 8 | 44 | 3 | 18 | 1 | 55 | 6 | 62 | 23 | 17 | 4 | 13 | 173 | 76 | 275 | 370 | 116 | 621 | 114 | 1335 | 奇 | 大 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 24 | 44 | 偶 | 大 | |||||
2022341 | 084 | 12 | 3 | 675 | 738 | 23 | 274 | 6 | 92 | 291 | 9 | 45 | 4 | 19 | 12 | 56 | 7 | 63 | 24 | 1 | 5 | 14 | 174 | 77 | 276 | 371 | 117 | 622 | 115 | 1336 | 偶 | 小 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 8 | 45 | 偶 | 大 | |||||
2022342 | 0 | 0 | 676 | 739 | 24 | 275 | 7 | 93 | 292 | 10 | 46 | 5 | 20 | 1 | 57 | 8 | 64 | 25 | 2 | 6 | 15 | 175 | 78 | 277 | 372 | 118 | 623 | 116 | 1337 | 偶 | 小 | 0 | 12 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 46 | 偶 | 小 | ||||||
2022343 | 382 | 13 | 1 | 677 | 740 | 25 | 276 | 8 | 94 | 293 | 11 | 47 | 6 | 21 | 2 | 13 | 9 | 65 | 26 | 3 | 7 | 16 | 176 | 79 | 278 | 373 | 119 | 624 | 117 | 1338 | 奇 | 小 | 1 | 13 | 11 | 4 | 8 | 7 | 6 | 10 | 2 | 47 | 偶 | 大 | |||||
2022344 | 209 | 11 | 2 | 678 | 741 | 26 | 277 | 9 | 95 | 294 | 12 | 48 | 7 | 11 | 3 | 1 | 10 | 66 | 27 | 4 | 8 | 17 | 177 | 80 | 279 | 374 | 120 | 625 | 118 | 1339 | 奇 | 小 | 2 | 14 | 12 | 5 | 9 | 8 | 1 | 11 | 3 | 9 | 奇 | 大 | |||||
2022345 | 460 | 10 | 3 | 679 | 742 | 27 | 278 | 10 | 96 | 295 | 13 | 49 | 10 | 1 | 4 | 2 | 11 | 67 | 28 | 5 | 9 | 18 | 178 | 81 | 280 | 375 | 121 | 626 | 119 | 1340 | 偶 | 小 | 3 | 15 | 13 | 6 | 10 | 9 | 6 | 12 | 4 | 1 | 偶 | 大 | |||||
2022346 | 538 | 16 | 4 | 680 | 743 | 28 | 279 | 11 | 97 | 296 | 14 | 50 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 68 | 16 | 6 | 10 | 19 | 179 | 82 | 281 | 376 | 122 | 627 | 120 | 1341 | 偶 | 大 | 4 | 16 | 14 | 7 | 11 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2 | 奇 | 大 | |||||
2022347 | 0 | 0 | 681 | 744 | 29 | 280 | 12 | 98 | 297 | 15 | 51 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 69 | 1 | 7 | 11 | 20 | 180 | 83 | 282 | 377 | 123 | 628 | 121 | 1342 | 偶 | 小 | 0 | 17 | 15 | 8 | 12 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 偶 | 小 | ||||||
2022348 | 739 | 19 | 1 | 682 | 745 | 30 | 281 | 13 | 99 | 298 | 16 | 52 | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 | 70 | 2 | 8 | 12 | 19 | 181 | 84 | 283 | 378 | 124 | 629 | 122 | 1343 | 奇 | 大 | 1 | 18 | 16 | 9 | 13 | 2 | 6 | 15 | 7 | 4 | 偶 | 大 | |||||
2022349 | 491 | 14 | 2 | 683 | 746 | 31 | 282 | 14 | 100 | 299 | 17 | 53 | 4 | 5 | 8 | 6 | 14 | 71 | 3 | 9 | 13 | 1 | 182 | 85 | 284 | 379 | 125 | 630 | 123 | 1344 | 偶 | 大 | 2 | 19 | 17 | 10 | 14 | 3 | 1 | 16 | 8 | 5 | 偶 | 大 | |||||
2022350 | 286 | 16 | 3 | 684 | 747 | 32 | 283 | 15 | 101 | 300 | 18 | 54 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 72 | 16 | 10 | 14 | 2 | 183 | 86 | 285 | 380 | 126 | 631 | 124 | 1345 | 偶 | 大 | 3 | 20 | 18 | 11 | 15 | 4 | 6 | 17 | 1 | 6 | 偶 | 大 | |||||
2022351 | 092 | 11 | 4 | 685 | 748 | 33 | 284 | 16 | 102 | 301 | 19 | 55 | 6 | 11 | 10 | 8 | 2 | 73 | 1 | 11 | 15 | 3 | 184 | 87 | 286 | 381 | 127 | 632 | 125 | 1346 | 奇 | 小 | 4 | 21 | 19 | 12 | 16 | 5 | 1 | 18 | 2 | 9 | 奇 | 大 | |||||
2022352 | 0 | 0 | 686 | 749 | 34 | 285 | 17 | 103 | 302 | 20 | 56 | 7 | 1 | 11 | 9 | 3 | 74 | 2 | 12 | 16 | 4 | 185 | 88 | 287 | 382 | 128 | 633 | 126 | 1347 | 偶 | 小 | 0 | 22 | 20 | 13 | 17 | 6 | 2 | 19 | 3 | 1 | 偶 | 小 | ||||||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | |||
30期 出现次数:→ 评论 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
2 |
2 |
1 |
3 |
0 |
2 |
1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
21 |
10 |
20 |
8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
8 |
3 |
2 |
2 |
10 |
20 |
18 |
12 |
|||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | ||||
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 和值 | 跨距 |
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
当前 遗漏 理论 最大 |
0 1000 1242 |
686 333.3 1495 |
749 166.7 749 |
34 100 579 |
285 66.7 314 |
17 47.6 380 |
103 35.7 253 |
302 27.8 302 |
20 22.2 167 |
56 18.2 168 |
7 15.9 149 |
1 14.5 88 |
11 13.7 138 |
9 13.3 174 |
3 13.3 110 |
74 13.7 97 |
2 14.5 87 |
12 15.9 153 |
16 18.2 106 |
4 22.2 136 |
185 27.8 185 |
88 35.7 205 |
287 47.6 287 |
382 66.7 382 |
128 100 275 |
633 166.7 1380 |
126 333.3 1955 |
1347 1000 1347 |
0 100 306 |
22 19 99 |
20 10 75 |
13 8 95 |
17 7 48 |
6 7 84 |
2 7 71 |
19 8 56 |
3 10 69 |
1 19 99 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 跨距 |
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |