| 
        
        
          | 
              
              
                | 
                    
                    
                      | 体彩排列三大小走势与统计 - 
                        乐透乐(www.lotole.com) |  
                      | 
                          
                          
                            | 
                               
                                
                                
                           
                                | 说明:1)点击标记行,标记预测号;2)p3新规则:2元测中和为大(19-27)或为小(0-8)奖金6元;3)乐透乐p3专家独胆10中8之1D神器:186_6386_0598 |  |  |  |  
              
              
                | 期号:开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 和值 |  | 和值数 |  
                | 大 | 小 |  | 大 | 小 |  | 大 | 小 |  |  | 大 | 小 |  |  
                | 2025139 :155 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 2:1 |  |  |  |  | 11 |  
                | 2025140 :267 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 2:1 |  |  |  |  | 15 |  
                | 2025141 :475 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 2:1 |  |  |  |  | 16 |  
                | 2025142 :343 |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:3 |  |  |  |  | 10 |  
                | 2025143 :944 |  | 大 |  |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 17 |  
                | 2025144 :389 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 2:1 |  | 大 |  |  | 20 |  
                | 2025145 :471 |  |  | 小 |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 12 |  
                | 2025146 :822 |  | 大 |  |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 12 |  
                | 2025147 :023 |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:3 |  |  | 小 |  | 5 |  
                | 2025148 :557 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 3:0 |  |  |  |  | 17 |  
                | 2025149 :772 |  | 大 |  |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 2:1 |  |  |  |  | 16 |  
                | 2025150 :212 |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:3 |  |  | 小 |  | 5 |  
                | 2025151 :686 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 3:0 |  | 大 |  |  | 20 |  
                | 2025152 :747 |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 2:1 |  |  |  |  | 18 |  
                | 2025153 :894 |  | 大 |  |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 2:1 |  | 大 |  |  | 21 |  
                | 2025154 :989 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 3:0 |  | 大 |  |  | 26 |  
                | 2025155 :040 |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:3 |  |  | 小 |  | 4 |  
                | 2025156 :638 |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 2:1 |  |  |  |  | 17 |  
                | 2025157 :250 |  |  | 小 |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  | 小 |  | 7 |  
                | 2025158 :882 |  | 大 |  |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 2:1 |  |  |  |  | 18 |  
                | 2025159 :274 |  |  | 小 |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 13 |  
                | 2025160 :171 |  |  | 小 |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 9 |  
                | 2025161 :248 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 1:2 |  |  |  |  | 14 |  
                | 2025162 :317 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 1:2 |  |  |  |  | 11 |  
                | 2025163 :766 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 3:0 |  | 大 |  |  | 19 |  
                | 2025164 :519 |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 2:1 |  |  |  |  | 15 |  
                | 2025165 :103 |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:3 |  |  | 小 |  | 4 |  
                | 2025166 :696 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 3:0 |  | 大 |  |  | 21 |  
                | 2025167 :267 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 2:1 |  |  |  |  | 15 |  
                | 2025168 :203 |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:3 |  |  | 小 |  | 5 |  
                | 2025169 :699 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 3:0 |  | 大 |  |  | 24 |  
                | 2025170 :502 |  | 大 |  |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  | 小 |  | 7 |  
                | 2025171 :105 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 1:2 |  |  | 小 |  | 6 |  
                | 2025172 :724 |  | 大 |  |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 13 |  
                | 2025173 :673 |  | 大 |  |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 2:1 |  |  |  |  | 16 |  
                | 2025174 :131 |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:3 |  |  | 小 |  | 5 |  
                | 2025175 :413 |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:3 |  |  | 小 |  | 8 |  
                | 2025176 :949 |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 2:1 |  | 大 |  |  | 22 |  
                | 2025177 :977 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 3:0 |  | 大 |  |  | 23 |  
                | 2025178 :714 |  | 大 |  |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 12 |  
                | 2025179 :972 |  | 大 |  |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 2:1 |  |  |  |  | 18 |  
                | 2025180 :889 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 3:0 |  | 大 |  |  | 25 |  
                | 2025181 :894 |  | 大 |  |  | 大 |  |  |  | 小 |  | 2:1 |  | 大 |  |  | 21 |  
                | 2025182 :721 |  | 大 |  |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 10 |  
                | 2025183 :177 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 大 |  |  | 2:1 |  |  |  |  | 15 |  
                | 2025184 :221 |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:3 |  |  | 小 |  | 5 |  
                | 2025185 :308 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 大 |  |  | 1:2 |  |  |  |  | 11 |  
                | 2025186 :514 |  | 大 |  |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 10 |  
                | 2025187 :641 |  | 大 |  |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 1:2 |  |  |  |  | 11 |  
                | 2025188 : |  |  | 小 |  |  | 小 |  |  | 小 |  | 0:0 |  |  | 小 |  | 0 |  
                | 标记行: |  | 大 | 小 |  | 大 | 小 |  | 大 | 小 |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 标记行: |  | 大 | 小 |  | 大 | 小 |  | 大 | 小 |  |  |  |  |  |  |  |  
                | 共50期,出现次数: |  | 26 
  | 24 
  |  | 24 
  | 26 
  |  | 22 
  | 28 
  |  |  |  | 11 
  | 12 
  |  |  |  
                | 期号:开奖号码 | 大 | 小 |  | 大 | 小 |  | 大 | 小 |  | 大小比 |  | 大 | 小 |  | 和值数 |  
                | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |  |  |  |