福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>P3走势图


 体彩排列三新规则猜和值神器 - 乐透乐(www.lotole.com)
体彩排列三和值遗漏表 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号↓0123456789101112131415161718192021222324252627
2022253 2 587 650 325 186 304 4 203 93 126 87 45 56 7 1 37 11 95 84 86 17 188 283 29 534 27 1248
2022254 3 588 651 326 187 305 5 204 94 127 88 46 57 8 2 1 12 96 85 87 18 189 284 30 535 28 1249
2022255 589 652 327 188 306 6 205 95 128 89 47 58 9 3 1 2 13 97 86 88 19 190 285 31 536 29 1250
2022256 590 653 328 189 307 7 206 96 129 90 48 59 10 4 2 3 14 98 87 89 20 191 286 32 537 30 1251
2022257 1 591 654 329 190 308 8 207 97 130 91 49 60 11 5 3 4 15 88 90 21 192 287 33 538 31 1252
2022258 2 592 655 330 191 309 9 208 98 131 92 50 61 12 6 4 16 1 89 91 22 193 288 34 539 32 1253
2022259 593 656 331 192 310 10 209 99 132 93 51 62 13 7 5 1 17 2 90 92 23 194 289 35 540 33 1254
2022260 594 657 332 193 311 11 210 100 133 94 52 63 14 8 6 2 18 3 91 93 24 195 290 36 541 34 1255
2022261 595 658 333 194 312 12 211 101 134 95 53 64 15 9 7 3 19 4 92 94 25 196 291 37 542 35 1256
2022262 596 659 334 195 313 13 212 102 135 96 54 65 16 10 8 4 20 5 93 95 26 197 292 38 543 36 1257
2022263 597 660 335 196 314 14 213 103 136 97 55 66 17 11 9 5 21 6 94 96 27 198 293 39 544 37 1258
2022264 1 598 661 336 197 315 15 214 104 137 98 56 67 18 12 10 6 22 7 95 97 199 294 40 545 38 1259
2022265 599 662 337 198 316 16 215 105 138 99 57 68 19 13 11 7 23 8 96 98 1 200 295 41 546 39 1260
2022266 600 663 338 199 317 17 216 106 139 100 58 69 20 14 12 8 24 9 97 99 2 201 296 42 547 40 1261
2022267 601 664 339 200 318 18 217 107 140 101 59 70 21 15 13 9 25 10 98 100 3 202 297 43 548 41 1262
2022268 602 665 340 201 319 19 218 108 141 102 60 71 22 16 14 10 26 11 99 101 4 203 298 44 549 42 1263
2022269 1 603 666 341 202 320 20 219 109 142 103 61 72 23 17 11 27 12 100 102 5 204 299 45 550 43 1264
2022270 604 667 342 203 321 21 220 110 143 104 62 73 24 18 1 12 28 13 101 103 6 205 300 46 551 44 1265
2022271 605 668 343 204 322 22 221 111 144 105 63 74 25 19 2 13 29 14 102 104 7 206 301 47 552 45 1266
2022272 606 669 344 205 323 23 222 112 145 106 64 75 26 20 3 14 30 15 103 105 8 207 302 48 553 46 1267
2022273 607 670 345 206 324 24 223 113 146 107 65 76 27 21 4 15 31 16 104 106 9 208 303 49 554 47 1268
2022274 1 608 671 346 207 325 25 224 114 147 108 77 28 22 5 16 32 17 105 107 10 209 304 50 555 48 1269
2022275 609 672 347 208 326 26 225 115 148 109 1 78 29 23 6 17 33 18 106 108 11 210 305 51 556 49 1270
2022276 610 673 348 209 327 27 226 116 149 110 2 79 30 24 7 18 34 19 107 109 12 211 306 52 557 50 1271
2022277 611 674 349 210 328 28 227 117 150 111 3 80 31 25 8 19 35 20 108 110 13 212 307 53 558 51 1272
2022278 1 612 675 350 211 329 29 228 118 151 112 4 81 32 26 20 36 21 109 111 14 213 308 54 559 52 1273
2022279 613 676 351 212 330 30 229 119 152 113 5 82 33 27 1 21 37 22 110 112 15 214 309 55 560 53 1274
2022280 614 677 352 213 331 31 230 120 153 114 6 83 34 28 2 22 38 23 111 113 16 215 310 56 561 54 1275
2022281 615 678 353 214 332 32 231 121 154 115 7 84 35 29 3 23 39 24 112 114 17 216 311 57 562 55 1276
2022282 616 679 354 215 333 33 232 122 155 116 8 85 36 30 4 24 40 25 113 115 18 217 312 58 563 56 1277
2022283 617 680 355 216 334 34 233 123 156 117 9 86 37 31 5 25 41 26 114 116 19 218 313 59 564 57 1278
2022284 618 681 356 217 335 35 234 124 157 118 10 87 38 32 6 26 42 27 115 117 20 219 314 60 565 58 1279
2022285 1 619 682 357 218 336 36 235 125 158 119 11 88 33 7 27 43 28 116 118 21 220 315 61 566 59 1280
2022286 620 683 358 219 337 37 236 126 159 120 12 89 1 34 8 28 44 29 117 119 22 221 316 62 567 60 1281
2022287 621 684 359 220 338 38 237 127 160 121 13 90 2 35 9 29 45 30 118 120 23 222 317 63 568 61 1282
2022288 622 685 360 221 339 39 238 128 161 122 14 91 3 36 10 30 46 31 119 121 24 223 318 64 569 62 1283
2022289 623 686 361 222 340 40 239 129 162 123 15 92 4 37 11 31 47 32 120 122 25 224 319 65 570 63 1284
2022290 1 624 687 362 223 341 41 240 130 163 124 16 93 5 38 12 32 48 121 123 26 225 320 66 571 64 1285
2022291 625 688 363 224 342 42 241 131 164 125 17 94 6 39 13 33 49 1 122 124 27 226 321 67 572 65 1286
2022292 626 689 364 225 343 43 242 132 165 126 18 95 7 40 14 34 50 2 123 125 28 227 322 68 573 66 1287
2022293 627 690 365 226 344 44 243 133 166 127 19 96 8 41 15 35 51 3 124 126 29 228 323 69 574 67 1288
2022294 1 628 691 366 227 345 45 244 134 167 128 20 97 9 42 16 36 52 125 127 30 229 324 70 575 68 1289
2022295 2 629 692 367 228 346 46 245 135 168 129 21 98 10 17 37 53 1 126 128 31 230 325 71 576 69 1290
2022296 3 630 693 368 229 347 47 246 136 130 22 99 11 1 18 38 54 2 127 129 32 231 326 72 577 70 1291
2022297 631 694 369 230 348 48 247 137 1 131 23 100 12 2 19 39 55 3 128 130 33 232 327 73 578 71 1292
2022298 632 695 370 231 349 49 248 138 2 132 24 101 13 3 20 40 56 4 129 131 34 233 328 74 579 72 1293
2022299 633 696 371 232 350 50 249 139 3 133 25 102 14 4 21 41 57 5 130 132 35 234 329 75 580 73 1294
2022300 634 697 372 233 351 51 250 140 4 134 26 103 15 5 22 42 58 6 131 133 36 235 330 76 581 74 1295
2022301 635 698 373 234 352 52 251 141 5 135 27 104 16 6 23 43 59 7 132 134 37 236 331 77 582 75 1296
2022302 636 699 374 235 353 53 252 142 6 136 28 105 17 7 24 44 60 8 133 135 38 237 332 78 583 76 1297
2022303 637 700 375 236 354 54 253 143 7 137 29 106 18 8 25 45 61 9 134 136 39 238 333 79 584 77 1298
2022304 1 638 701 376 237 355 55 254 144 8 138 30 19 9 26 46 62 10 135 137 40 239 334 80 585 78 1299
2022305 639 702 377 238 356 56 255 145 9 139 31 1 20 10 27 47 63 11 136 138 41 240 335 81 586 79 1300
2022306 1 640 703 378 239 357 57 256 146 10 140 32 2 21 11 28 48 64 12 139 42 241 336 82 587 80 1301
2022307 641 704 379 240 358 58 257 147 11 141 33 3 22 12 29 49 65 13 1 140 43 242 337 83 588 81 1302
2022308 642 705 380 241 359 59 258 148 12 142 34 4 23 13 30 50 66 14 2 141 44 243 338 84 589 82 1303
2022309 643 706 381 242 360 60 259 149 13 143 35 5 24 14 31 51 67 15 3 142 45 244 339 85 590 83 1304
2022310 1 644 707 382 243 361 61 260 150 14 144 36 6 25 32 52 68 16 4 143 46 245 340 86 591 84 1305
2022311 2 645 708 383 244 362 62 261 151 15 145 37 7 26 1 33 69 17 5 144 47 246 341 87 592 85 1306
2022312 646 709 384 245 363 63 262 152 16 146 38 8 27 2 34 1 70 18 6 145 48 247 342 88 593 86 1307
2022313 647 710 385 246 364 64 263 153 17 147 39 9 28 3 35 2 71 19 7 146 49 248 343 89 594 87 1308
2022314 648 711 386 247 365 65 264 154 18 148 40 10 29 4 36 3 72 20 8 147 50 249 344 90 595 88 1309
2022315 649 712 387 248 366 66 265 155 19 149 41 11 30 5 37 4 73 21 9 148 51 250 345 91 596 89 1310
2022316 1 650 713 388 249 367 67 266 156 20 42 12 31 6 38 5 74 22 10 149 52 251 346 92 597 90 1311
2022317 2 651 714 389 250 368 68 267 157 21 1 43 13 32 7 39 75 23 11 150 53 252 347 93 598 91 1312
2022318 3 652 715 251 369 69 268 158 22 2 44 14 33 8 40 1 76 24 12 151 54 253 348 94 599 92 1313
2022319 653 716 1 252 370 70 269 159 23 3 45 15 34 9 41 2 77 25 13 152 55 254 349 95 600 93 1314
2022320 654 717 2 253 371 71 270 160 24 4 46 16 35 10 42 3 78 26 14 153 56 255 350 96 601 94 1315
2022321 655 718 3 254 372 72 271 161 25 5 47 17 36 11 43 4 79 27 15 154 57 256 351 97 602 95 1316
2022322 1 656 719 4 255 373 73 272 162 26 6 18 37 12 44 5 80 28 16 155 58 257 352 98 603 96 1317
2022323 2 657 720 5 256 374 74 273 163 27 1 19 38 13 45 6 81 29 17 156 59 258 353 99 604 97 1318
2022324 658 721 6 257 375 75 274 164 28 1 2 20 39 14 46 7 82 30 18 157 60 259 354 100 605 98 1319
2022325 659 722 7 258 376 76 275 165 29 2 3 21 40 15 47 8 83 31 19 158 61 260 355 101 606 99 1320
2022326 1 660 723 8 259 377 77 276 166 30 3 4 22 41 16 48 9 84 32 159 62 261 356 102 607 100 1321
2022327 2 661 724 9 260 378 78 277 167 31 4 5 23 42 17 49 10 85 33 160 63 262 357 103 608 101 1322
2022328 3 662 725 10 261 379 79 278 32 5 6 24 43 18 50 11 86 34 1 161 64 263 358 104 609 102 1323
2022329 663 726 11 262 380 80 279 1 33 6 7 25 44 19 51 12 87 35 2 162 65 264 359 105 610 103 1324
2022330 1 664 727 12 263 81 280 2 34 7 8 26 45 20 52 13 88 36 3 163 66 265 360 106 611 104 1325
2022331 665 728 13 264 1 82 281 3 35 8 9 27 46 21 53 14 89 37 4 164 67 266 361 107 612 105 1326
2022332 1 666 729 14 265 2 83 282 36 9 10 28 47 22 54 15 90 38 5 165 68 267 362 108 613 106 1327
2022333 2 667 730 15 266 3 84 283 1 37 10 11 29 48 55 16 91 39 6 166 69 268 363 109 614 107 1328
2022334 3 668 731 16 267 4 85 284 2 38 11 12 30 49 56 17 92 40 7 167 70 269 364 110 615 108 1329
2022335 4 669 732 17 268 86 285 3 39 12 13 31 50 1 57 18 93 41 8 168 71 270 365 111 616 109 1330
2022336 5 670 733 18 269 1 87 286 4 40 13 14 32 51 2 58 19 94 9 169 72 271 366 112 617 110 1331
2022337 6 671 734 19 270 2 88 287 5 41 15 33 52 3 59 20 95 1 10 170 73 272 367 113 618 111 1332
2022338 672 735 20 271 3 89 288 6 42 1 16 34 53 4 60 21 96 2 11 171 74 273 368 114 619 112 1333
2022339 1 673 736 21 272 4 90 289 7 43 2 17 54 5 61 22 97 3 12 172 75 274 369 115 620 113 1334
2022340 2 674 737 22 273 5 91 290 8 44 3 18 1 55 6 62 23 4 13 173 76 275 370 116 621 114 1335
2022341 3 675 738 23 274 6 92 291 9 45 4 19 56 7 63 24 1 5 14 174 77 276 371 117 622 115 1336
2022342 676 739 24 275 7 93 292 10 46 5 20 1 57 8 64 25 2 6 15 175 78 277 372 118 623 116 1337
2022343 1 677 740 25 276 8 94 293 11 47 6 21 2 9 65 26 3 7 16 176 79 278 373 119 624 117 1338
2022344 2 678 741 26 277 9 95 294 12 48 7 3 1 10 66 27 4 8 17 177 80 279 374 120 625 118 1339
2022345 3 679 742 27 278 10 96 295 13 49 1 4 2 11 67 28 5 9 18 178 81 280 375 121 626 119 1340
2022346 4 680 743 28 279 11 97 296 14 50 1 2 5 3 12 68 6 10 19 179 82 281 376 122 627 120 1341
2022347 681 744 29 280 12 98 297 15 51 2 3 6 4 13 69 1 7 11 20 180 83 282 377 123 628 121 1342
2022348 1 682 745 30 281 13 99 298 16 52 3 4 7 5 14 70 2 8 12 181 84 283 378 124 629 122 1343
2022349 2 683 746 31 282 14 100 299 17 53 4 5 8 6 71 3 9 13 1 182 85 284 379 125 630 123 1344
2022350 3 684 747 32 283 15 101 300 18 54 5 6 9 7 1 72 10 14 2 183 86 285 380 126 631 124 1345
2022351 4 685 748 33 284 16 102 301 19 55 6 10 8 2 73 1 11 15 3 184 87 286 381 127 632 125 1346
2022352 686 749 34 285 17 103 302 20 56 7 1 11 9 3 74 2 12 16 4 185 88 287 382 128 633 126 1347
期号↑0123456789101112131415161718192021222324252627
标准值→100033316710067483628221816141413131414161822283648671001673331000
说明:遗漏值指对应的和值连续没有开出的期数;标准值指对应的和值理论上要开出的连续期数。 表示遗漏值为0,对应和值在当期开出。
100期,出现次数 57
0
0
1
0
2
0
0
2
1
4
4
3
2
5
3
6
1
4
4
0
1
0
0
0
0
0
0
和值数0123456789101112131415161718192021222324252627
新规则奖金额104034517210469493729231916151514141515161923293749691041723451040





热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2014
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!