福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2023120 | 576 | 871 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 |
2023121 | 413 | 293 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 29 | 0 | 3 | 2 | 1 | 29 |
2023122 | 597 | 412 | 4 | 1 | 11 | 0 | 3 | 30 | 1 | 1 | 3 | 2 | 30 |
2023123 | 508 | 804 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 31 | 2 | 1 | 4 | 3 | 31 |
2023124 | 689 | 236 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 32 | 3 | 1 | 2 | 4 | 32 |
2023125 | 164 | 007 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 33 | 4 | 2 | 2 | 5 | 33 |
2023126 | 634 | 496 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 34 | 0 | 3 | 1 | 6 | 34 |
2023127 | 589 | 710 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 35 | 1 | 4 | 2 | 3 | 35 |
2023128 | 950 | 507 | 0 | 1 | 17 | 0 | 3 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 36 |
2023129 | 598 | 185 | 0 | 2 | 18 | 0 | 4 | 37 | 0 | 1 | 4 | 2 | 37 |
2023130 | 206 | 151 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2 | 5 | 3 | 38 |
2023131 | 068 | 210 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 39 | 1 | 3 | 6 | 3 | 39 |
2023132 | 437 | 275 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40 | 0 | 4 | 7 | 1 | 40 |
2023133 | 853 | 371 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 41 | 0 | 5 | 8 | 2 | 41 |
2023134 | 689 | 463 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 42 | 0 | 6 | 9 | 3 | 42 |
2023135 | 396 | 505 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 10 | 4 | 43 |
2023136 | 742 | 575 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 44 | 0 | 1 | 11 | 5 | 44 |
2023137 | 894 | 666 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 |
2023138 | 498 | 945 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 |
2023139 | 639 | 981 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 3 | 2 |
2023140 | 356 | 757 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 |
2023141 | 780 | 193 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 |
2023142 | 240 | 711 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 5 |
2023143 | 596 | 495 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1 | 6 |
2023144 | 406 | 563 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 19 | 2 | 7 |
2023145 | 524 | 206 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 20 | 3 | 8 |
2023146 | 615 | 942 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 21 | 3 | 9 |
2023147 | 835 | 970 | 0 | 3 | 16 | 0 | 5 | 10 | 3 | 2 | 22 | 3 | 10 |
2023148 | 799 | 959 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 23 | 1 | 11 |
2023149 | 023 | 922 | 0 | 5 | 18 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 24 | 3 | 12 |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
30期 实际频率/理论频率 评论 |
19 17 ![]() ![]() |
10 12 ![]() ![]() | 1 1 ![]() ![]() |
21 21 ![]() ![]() |
8 8 ![]() ![]() |
1 0 ![]() ![]() |
11 8 ![]() ![]() |
8 8 ![]() ![]() |
2 6 ![]() ![]() |
8 6 ![]() ![]() |
1 0 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |