福彩3D和值和尾折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
| 期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 2023339 | 153 | 847 | 19 | 1371 | 276 | 415 | 4 | 30 | 12 | 87 | 8 | 7 | 5 | 28 | 13 | 17 | 14 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 19 | 29 | 44 | 109 | 47 | 33 | 271 | 26 | 1440 | 奇 | 大 | 28 | 13 | 17 | 4 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 大 | |||
| 2023340 | 487 | 138 | 12 | 1372 | 277 | 416 | 5 | 31 | 13 | 88 | 9 | 8 | 6 | 29 | 14 | 12 | 15 | 19 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 30 | 45 | 110 | 48 | 34 | 272 | 27 | 1441 | 偶 | 小 | 29 | 14 | 2 | 5 | 19 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 小 | |||
| 2023341 | 706 | 227 | 11 | 1373 | 278 | 417 | 6 | 32 | 14 | 89 | 10 | 9 | 7 | 30 | 11 | 1 | 16 | 20 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 31 | 46 | 111 | 49 | 35 | 273 | 28 | 1442 | 奇 | 小 | 30 | 1 | 1 | 6 | 20 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 小 | |||
| 2023342 | 495 | 769 | 22 | 1374 | 279 | 418 | 7 | 33 | 15 | 90 | 11 | 10 | 8 | 31 | 1 | 2 | 17 | 21 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 32 | 47 | 22 | 50 | 36 | 274 | 29 | 1443 | 偶 | 大 | 31 | 1 | 2 | 7 | 21 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 小 | |||
| 2023343 | 957 | 848 | 20 | 1375 | 280 | 419 | 8 | 34 | 16 | 91 | 12 | 11 | 9 | 32 | 2 | 3 | 18 | 22 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 | 20 | 48 | 1 | 51 | 37 | 275 | 30 | 1444 | 偶 | 大 | 0 | 2 | 1 | 8 | 22 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 | 小 | |||
| 2023344 | 039 | 968 | 23 | 1376 | 281 | 420 | 9 | 35 | 17 | 92 | 13 | 12 | 10 | 33 | 3 | 4 | 19 | 23 | 15 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 49 | 2 | 23 | 38 | 276 | 31 | 1445 | 奇 | 大 | 1 | 3 | 2 | 3 | 23 | 15 | 7 | 8 | 6 | 5 | 小 | |||
| 2023345 | 946 | 436 | 13 | 1377 | 282 | 421 | 10 | 36 | 18 | 93 | 14 | 13 | 11 | 34 | 4 | 5 | 13 | 24 | 16 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 50 | 3 | 1 | 39 | 277 | 32 | 1446 | 奇 | 小 | 2 | 4 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 9 | 7 | 6 | 小 | |||
| 2023346 | 562 | 491 | 14 | 1378 | 283 | 422 | 11 | 37 | 19 | 94 | 15 | 14 | 12 | 35 | 5 | 6 | 1 | 14 | 17 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 51 | 4 | 2 | 40 | 278 | 33 | 1447 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 17 | 9 | 10 | 8 | 7 | 小 | |||
| 2023347 | 528 | 560 | 11 | 1379 | 284 | 423 | 12 | 38 | 20 | 95 | 16 | 15 | 13 | 36 | 11 | 7 | 2 | 1 | 18 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4 | 52 | 5 | 3 | 41 | 279 | 34 | 1448 | 奇 | 小 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 10 | 11 | 9 | 8 | 小 | |||
| 2023348 | 789 | 653 | 14 | 1380 | 285 | 424 | 13 | 39 | 21 | 96 | 17 | 16 | 14 | 37 | 1 | 8 | 3 | 14 | 19 | 11 | 12 | 10 | 9 | 5 | 53 | 6 | 4 | 42 | 280 | 35 | 1449 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 19 | 11 | 12 | 10 | 9 | 小 | |||
| 2023349 | 428 | 514 | 10 | 1381 | 286 | 425 | 14 | 40 | 22 | 97 | 18 | 17 | 15 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 20 | 12 | 13 | 11 | 10 | 6 | 54 | 7 | 5 | 43 | 281 | 36 | 1450 | 偶 | 小 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 | 13 | 11 | 10 | 小 | |||
| 2023350 | 371 | 771 | 15 | 1382 | 287 | 426 | 15 | 41 | 23 | 98 | 19 | 18 | 16 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 | 7 | 55 | 8 | 6 | 44 | 282 | 37 | 1451 | 奇 | 大 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | 12 | 11 | 大 | |||
| 2023351 | 380 | 490 | 13 | 1383 | 288 | 427 | 16 | 42 | 24 | 99 | 20 | 19 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 3 | 1 | 14 | 15 | 13 | 12 | 8 | 56 | 9 | 7 | 45 | 283 | 38 | 1452 | 奇 | 小 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 14 | 15 | 13 | 12 | 小 | |||
| 2024001 | 870 | 218 | 11 | 1384 | 289 | 428 | 17 | 43 | 25 | 100 | 21 | 20 | 18 | 3 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 15 | 16 | 14 | 13 | 9 | 57 | 10 | 8 | 46 | 284 | 39 | 1453 | 奇 | 小 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 15 | 16 | 14 | 13 | 小 | |||
| 2024002 | 539 | 669 | 21 | 1385 | 290 | 429 | 18 | 44 | 26 | 101 | 22 | 21 | 19 | 4 | 1 | 13 | 2 | 5 | 3 | 16 | 17 | 15 | 14 | 10 | 21 | 11 | 9 | 47 | 285 | 40 | 1454 | 奇 | 大 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 16 | 17 | 15 | 14 | 小 | |||
| 2024003 | 584 | 729 | 18 | 1386 | 291 | 430 | 19 | 45 | 27 | 102 | 23 | 22 | 20 | 5 | 2 | 14 | 3 | 6 | 4 | 17 | 18 | 18 | 15 | 11 | 1 | 12 | 10 | 48 | 286 | 41 | 1455 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 17 | 18 | 8 | 15 | 大 | |||
| 2024004 | 369 | 705 | 12 | 1387 | 292 | 431 | 20 | 46 | 28 | 103 | 24 | 23 | 21 | 6 | 3 | 12 | 4 | 7 | 5 | 18 | 19 | 1 | 16 | 12 | 2 | 13 | 11 | 49 | 287 | 42 | 1456 | 偶 | 小 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 18 | 19 | 1 | 16 | 小 | |||
| 2024005 | 791 | 806 | 14 | 1388 | 293 | 432 | 21 | 47 | 29 | 104 | 25 | 24 | 22 | 7 | 4 | 1 | 5 | 14 | 6 | 19 | 20 | 2 | 17 | 13 | 3 | 14 | 12 | 50 | 288 | 43 | 1457 | 偶 | 大 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 2 | 17 | 小 | |||
| 2024006 | 489 | 212 | 5 | 1389 | 294 | 433 | 22 | 48 | 5 | 105 | 26 | 25 | 23 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 20 | 21 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 | 13 | 51 | 289 | 44 | 1458 | 奇 | 小 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 20 | 21 | 3 | 18 | 大 | |||
| 2024007 | 865 | 633 | 12 | 1390 | 295 | 434 | 23 | 49 | 1 | 106 | 27 | 26 | 24 | 9 | 6 | 12 | 7 | 2 | 8 | 21 | 22 | 4 | 19 | 15 | 5 | 16 | 14 | 52 | 290 | 45 | 1459 | 偶 | 小 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | 22 | 4 | 19 | 小 | |||
| 2024008 | 165 | 423 | 9 | 1391 | 296 | 435 | 24 | 50 | 2 | 107 | 28 | 27 | 9 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 22 | 23 | 5 | 20 | 16 | 6 | 17 | 15 | 53 | 291 | 46 | 1460 | 奇 | 小 | 10 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 22 | 23 | 5 | 9 | 大 | |||
| 2024009 | 385 | 265 | 13 | 1392 | 297 | 436 | 25 | 51 | 3 | 108 | 29 | 28 | 1 | 11 | 8 | 2 | 13 | 4 | 10 | 23 | 24 | 6 | 21 | 17 | 7 | 18 | 16 | 54 | 292 | 47 | 1461 | 奇 | 小 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 23 | 24 | 6 | 1 | 小 | |||
| 2024010 | 658 | 437 | 14 | 1393 | 298 | 437 | 26 | 52 | 4 | 109 | 30 | 29 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 14 | 11 | 24 | 25 | 7 | 22 | 18 | 8 | 19 | 17 | 55 | 293 | 48 | 1462 | 偶 | 大 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 24 | 25 | 7 | 2 | 小 | |||
| 2024011 | 539 | 927 | 18 | 1394 | 299 | 438 | 27 | 53 | 5 | 110 | 31 | 30 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 25 | 26 | 18 | 23 | 19 | 9 | 20 | 18 | 56 | 294 | 49 | 1463 | 偶 | 大 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 25 | 26 | 8 | 3 | 大 | |||
| 2024012 | 460 | 590 | 14 | 1395 | 300 | 439 | 28 | 54 | 6 | 111 | 32 | 31 | 4 | 14 | 11 | 5 | 3 | 14 | 13 | 26 | 27 | 1 | 24 | 20 | 10 | 21 | 19 | 57 | 295 | 50 | 1464 | 偶 | 大 | 14 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 26 | 27 | 1 | 4 | 小 | |||
| 2024013 | 846 | 468 | 18 | 1396 | 301 | 440 | 29 | 55 | 7 | 112 | 33 | 32 | 5 | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 14 | 27 | 28 | 18 | 25 | 21 | 11 | 22 | 20 | 58 | 296 | 51 | 1465 | 偶 | 大 | 15 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 27 | 28 | 8 | 5 | 大 | |||
| 2024014 | 709 | 251 | 8 | 1397 | 302 | 441 | 30 | 56 | 8 | 113 | 34 | 8 | 6 | 16 | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 28 | 29 | 1 | 26 | 22 | 12 | 23 | 21 | 59 | 297 | 52 | 1466 | 偶 | 小 | 16 | 12 | 7 | 5 | 2 | 8 | 28 | 29 | 8 | 6 | 大 | |||
| 2024015 | 762 | 438 | 15 | 1398 | 303 | 442 | 31 | 57 | 9 | 114 | 35 | 1 | 7 | 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | 15 | 29 | 30 | 2 | 27 | 23 | 13 | 24 | 22 | 60 | 298 | 53 | 1467 | 奇 | 大 | 17 | 13 | 8 | 6 | 3 | 5 | 29 | 30 | 1 | 7 | 大 | |||
| 2024016 | 508 | 920 | 11 | 1399 | 304 | 443 | 32 | 58 | 10 | 115 | 36 | 2 | 8 | 18 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 30 | 31 | 3 | 28 | 24 | 14 | 25 | 23 | 61 | 299 | 54 | 1468 | 奇 | 小 | 18 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 30 | 31 | 2 | 8 | 小 | |||
| 2024017 | 980 | 659 | 20 | 1400 | 305 | 444 | 33 | 59 | 11 | 116 | 37 | 3 | 9 | 19 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 31 | 32 | 4 | 29 | 20 | 15 | 26 | 24 | 62 | 300 | 55 | 1469 | 偶 | 大 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 31 | 32 | 3 | 9 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 30期 出现次数:→ 评论 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
3 |
5 |
2 |
0 |
0 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
16 |
16 |
14 |
3 |
5 |
4 |
4 |
5 |
3 |
0 |
0 |
4 |
2 |
9 |
21 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论 最大 |
1400 1000 2395 |
305 333.3 449 |
444 166.7 444 |
33 100 432 |
59 66.7 546 |
11 47.6 244 |
116 35.7 307 |
37 27.8 119 |
3 22.2 117 |
9 18.2 110 |
19 15.9 88 |
1 14.5 76 |
10 13.7 100 |
8 13.3 87 |
5 13.3 61 |
2 13.7 68 |
31 14.5 73 |
32 15.9 77 |
4 18.2 79 |
29 22.2 122 |
0 27.8 114 |
15 35.7 213 |
26 47.6 223 |
24 66.7 214 |
62 100 327 |
300 166.7 387 |
55 333.3 790 |
1469 1000 1469 |
0 10 56 |
1 10 71 |
10 10 54 |
8 10 49 |
5 10 54 |
2 10 55 |
31 10 66 |
32 10 50 |
3 10 74 |
9 10 74 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值(和尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |