福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
福彩3D和值和尾折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 合值(和尾)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023264 679 638 17 1296 201 340 86 2 72 12 24 13 50 11 1 3 10 5 8 4 17 6 7 17 19 34 14 39 196 548 1365 11 1 3 10 2 8 4 7 6 7
2023265 712 356 14 1297 202 341 87 3 73 13 25 14 51 12 2 4 11 14 9 5 1 7 8 18 20 35 15 40 197 549 1366 12 2 4 11 4 9 5 1 7 8
2023266 820 113 5 1298 203 342 88 4 5 14 26 15 52 13 3 5 12 1 10 6 2 8 9 19 21 36 16 41 198 550 1367 13 3 5 12 1 5 6 2 8 9
2023267 769 478 19 1299 204 343 89 5 1 15 27 16 53 14 4 6 13 2 11 7 3 9 19 20 22 37 17 42 199 551 1368 14 4 6 13 2 1 7 3 9 9
2023268 850 067 13 1300 205 344 90 6 2 16 28 17 54 15 5 7 13 3 12 8 4 10 1 21 23 38 18 43 200 552 1369 15 5 7 3 3 2 8 4 10 1
2023269 230 665 17 1301 206 345 91 7 3 17 29 18 55 16 6 8 1 4 13 9 17 11 2 22 24 39 19 44 201 553 1370 16 6 8 1 4 3 9 7 11 2
2023270 638 457 16 1302 207 346 92 8 4 18 30 19 56 17 7 9 2 5 14 16 1 12 3 23 25 40 20 45 202 554 1371 17 7 9 2 5 4 6 1 12 3
2023271 162 179 17 1303 208 347 93 9 5 19 31 20 57 18 8 10 3 6 15 1 17 13 4 24 26 41 21 46 203 555 1372 18 8 10 3 6 5 1 7 13 4
2023272 978 058 13 1304 209 348 94 10 6 20 32 21 58 19 9 11 13 7 16 2 1 14 5 25 27 42 22 47 204 556 1373 19 9 11 3 7 6 2 1 14 5
2023273 438 475 16 1305 210 349 95 11 7 21 33 22 59 20 10 12 1 8 17 16 2 15 6 26 28 43 23 48 205 557 1374 20 10 12 1 8 7 6 2 15 6
2023274 465 995 23 1306 211 350 96 12 8 22 34 23 60 21 11 13 2 9 18 1 3 16 7 27 29 44 23 49 206 558 1375 21 11 13 3 9 8 1 3 16 7
2023275 521 739 19 1307 212 351 97 13 9 23 35 24 61 22 12 14 3 10 19 2 4 17 19 28 30 45 1 50 207 559 1376 22 12 14 1 10 9 2 4 17 9
2023276 376 441 9 1308 213 352 98 14 10 24 36 25 9 23 13 15 4 11 20 3 5 18 1 29 31 46 2 51 208 560 1377 23 13 15 2 11 10 3 5 18 9
2023277 472 920 11 1309 214 353 99 15 11 25 37 26 1 24 11 16 5 12 21 4 6 19 2 30 32 47 3 52 209 561 1378 24 1 16 3 12 11 4 6 19 1
2023278 638 809 17 1310 215 354 100 16 12 26 38 27 2 25 1 17 6 13 22 5 17 20 3 31 33 48 4 53 210 562 1379 25 1 17 4 13 12 5 7 20 2
2023279 562 792 18 1311 216 355 101 17 13 27 39 28 3 26 2 18 7 14 23 6 1 18 4 32 34 49 5 54 211 563 1380 26 2 18 5 14 13 6 1 8 3
2023280 219 278 17 1312 217 356 102 18 14 28 40 29 4 27 3 19 8 15 24 7 17 1 5 33 35 50 6 55 212 564 1381 27 3 19 6 15 14 7 7 1 4
2023281 653 684 18 1313 218 357 103 19 15 29 41 30 5 28 4 20 9 16 25 8 1 18 6 34 36 51 7 56 213 565 1382 28 4 20 7 16 15 8 1 8 5
2023282 168 104 5 1314 219 358 104 20 5 30 42 31 6 29 5 21 10 17 26 9 2 1 7 35 37 52 8 57 214 566 1383 29 5 21 8 17 5 9 2 1 6
2023283 940 948 21 1315 220 359 105 21 1 31 43 32 7 30 6 22 11 18 27 10 3 2 8 36 21 53 9 58 215 567 1384 30 1 22 9 18 1 10 3 2 7
2023284 076 393 15 1316 221 360 106 22 2 32 44 33 8 31 7 23 12 19 15 11 4 3 9 37 1 54 10 59 216 568 1385 31 1 23 10 19 5 11 4 3 8
2023285 964 591 15 1317 222 361 107 23 3 33 45 34 9 32 8 24 13 20 15 12 5 4 10 38 2 55 11 60 217 569 1386 32 2 24 11 20 5 12 5 4 9
2023286 680 205 7 1318 223 362 108 24 4 34 7 35 10 33 9 25 14 21 1 13 6 5 11 39 3 56 12 61 218 570 1387 33 3 25 12 21 1 13 7 5 10
2023287 254 309 12 1319 224 363 109 25 5 35 1 36 11 34 10 12 15 22 2 14 7 6 12 40 4 57 13 62 219 571 1388 34 4 2 13 22 2 14 1 6 11
2023288 173 550 10 1320 225 364 110 26 6 36 2 37 12 10 11 1 16 23 3 15 8 7 13 41 5 58 14 63 220 572 1389 0 5 1 14 23 3 15 2 7 12
2023289 362 866 20 1321 226 365 111 27 7 37 3 38 13 1 12 2 17 24 4 16 9 8 14 20 6 59 15 64 221 573 1390 0 6 2 15 24 4 16 3 8 13
2023290 396 833 14 1322 227 366 112 28 8 38 4 39 14 2 13 3 18 14 5 17 10 9 15 1 7 60 16 65 222 574 1391 1 7 3 16 4 5 17 4 9 14
2023291 258 583 16 1323 228 367 113 29 9 39 5 40 15 3 14 4 19 1 6 16 11 10 16 2 8 61 17 66 223 575 1392 2 8 4 17 1 6 6 5 10 15
2023292 641 689 23 1324 229 368 114 30 10 40 6 41 16 4 15 5 20 2 7 1 12 11 17 3 9 62 23 67 224 576 1393 3 9 5 3 2 7 1 6 11 16
2023293 984 810 9 1325 230 369 115 31 11 41 7 42 9 5 16 6 21 3 8 2 13 12 18 4 10 63 1 68 225 577 1394 4 10 6 1 3 8 2 7 12 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
30期
出现次数:→
评论
0
00.03
0
00.09
0
00.18
0
00.3
0
00.45
2
20.63
0
00.84
1
11.08
0
01.35
2
21.65
1
11.89
1
12.07
1
12.19
2
22.25
2
22.25
2
22.19
3
32.07
5
51.89
2
21.65
2
21.35
1
11.08
1
10.84
0
00.63
2
20.45
0
00.3
0
00.18
0
00.09
0
00.03
20
2015
10
1015
20
2015
10
1015
2
23
2
23
1
13
4
43
2
23
4
43
3
33
6
63
2
23
4
43
19
1915
11
1115
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 奇偶 大小 合值(和尾)
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1325
1000

2395
13251000
230
333.3

449
230333.3
369
166.7

407
369166.7
115
100

432
115100
31
66.7

546
3166.7
11
47.6

244
1147.6
41
35.7

307
4135.7
7
27.8

119
727.8
42
22.2

117
4222.2
0
18.2

110
018.2
5
15.9

88
515.9
16
14.5

76
1614.5
6
13.7

100
613.7
21
13.3

87
2113.3
3
13.3

61
313.3
8
13.7

68
813.7
2
14.5

73
214.5
13
15.9

77
1315.9
12
18.2

79
1218.2
18
22.2

122
1822.2
4
27.8

114
427.8
10
35.7

213
1035.7
63
47.6

223
6347.6
1
66.7

214
166.7
68
100

327
68100
225
166.7

387
225166.7
577
333.3

790
577333.3
1394
1000

1394
13941000
4
10

56
410
10
10

71
1010
6
10

54
610
1
10

49
110
3
10

54
310
8
10

55
810
2
10

66
210
7
10

50
710
12
10

74
1210
0
10

74
010
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 合值(和尾)
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近30期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。






关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2015
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!