福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2024291 | 289 | 426 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 75 | 4 | 1 | 11 | 1 | 75 |
2024292 | 847 | 462 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 76 | 0 | 1 | 12 | 2 | 76 |
2024293 | 907 | 521 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 77 | 1 | 2 | 13 | 3 | 77 |
2024294 | 452 | 364 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 78 | 0 | 3 | 14 | 1 | 78 |
2024295 | 169 | 571 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 79 | 0 | 4 | 15 | 2 | 79 |
2024296 | 894 | 816 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 80 | 1 | 1 | 16 | 3 | 80 |
2024297 | 528 | 372 | 1 | 1 | 13 | 0 | 7 | 81 | 0 | 1 | 17 | 4 | 81 |
2024298 | 974 | 055 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 82 | 1 | 2 | 2 | 5 | 82 |
2024299 | 925 | 949 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 83 | 2 | 1 | 1 | 6 | 83 |
2024300 | 603 | 666 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
2024301 | 429 | 435 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 |
2024302 | 164 | 516 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 |
2024303 | 269 | 336 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 3 |
2024304 | 143 | 169 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 | 4 |
2024305 | 637 | 966 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 |
2024306 | 235 | 296 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 |
2024307 | 678 | 579 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
2024308 | 803 | 654 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 |
2024309 | 063 | 539 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2024310 | 249 | 603 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
2024311 | 480 | 067 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 |
2024312 | 518 | 754 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2024313 | 638 | 095 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 |
2024314 | 924 | 672 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 14 | 0 | 4 | 3 | 2 | 14 |
2024315 | 028 | 802 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 |
2024316 | 124 | 789 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 |
2024317 | 063 | 386 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 |
2024318 | 432 | 525 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 |
2024319 | 231 | 726 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 3 | 7 | 19 |
2024320 | 153 | 778 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | 2 | 8 | 20 |
2024321 | 238 | 542 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 |
2024322 | 502 | 867 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 |
2024323 | 693 | 536 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 23 |
2024324 | 017 | 384 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 |
2024325 | 632 | 158 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 |
2024326 | 065 | 722 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 26 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 |
2024327 | 463 | 280 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 4 | 2 | 1 | 27 |
2024328 | 283 | 306 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 28 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 |
2024329 | 159 | 910 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 |
2024330 | 725 | 167 | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 30 |
2024331 | 369 | 964 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 31 | 4 | 3 | 1 | 3 | 31 |
2024332 | 765 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 32 | 5 | 4 | 2 | 3 | 32 | |
2024333 | 508 | 951 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 33 | 6 | 5 | 3 | 3 | 33 |
2024334 | 541 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 34 | 7 | 6 | 4 | 3 | 34 | |
2024335 | 568 | 593 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 35 | 0 | 7 | 5 | 1 | 35 |
2024336 | 924 | 964 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 36 | 1 | 8 | 6 | 3 | 36 |
2024337 | 903 | 843 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 37 | 2 | 9 | 7 | 3 | 37 |
2024338 | 814 | 977 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 38 | 3 | 10 | 8 | 3 | 38 |
2024339 | 729 | 509 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 39 | 4 | 1 | 9 | 1 | 39 |
2024340 | 278 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 40 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | |
2024341 | 831 | 371 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 41 | 0 | 2 | 1 | 3 | 41 |
2024342 | 587 | 483 | 1 | 1 | 10 | 0 | 4 | 42 | 0 | 3 | 2 | 4 | 42 |
2024343 | 319 | 214 | 2 | 1 | 11 | 0 | 5 | 43 | 1 | 1 | 3 | 5 | 43 |
2024344 | 340 | 305 | 0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 44 | 2 | 1 | 4 | 6 | 44 |
2024345 | 082 | 317 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 45 | 3 | 1 | 5 | 7 | 45 |
2024346 | 065 | 056 | 1 | 1 | 14 | 0 | 8 | 46 | 4 | 1 | 2 | 8 | 46 |
2024347 | 461 | 392 | 2 | 1 | 15 | 0 | 9 | 47 | 0 | 2 | 1 | 9 | 47 |
2024348 | 914 | 928 | 3 | 1 | 16 | 0 | 10 | 48 | 1 | 1 | 2 | 10 | 48 |
2024349 | 295 | 108 | 4 | 1 | 17 | 0 | 11 | 49 | 2 | 1 | 3 | 11 | 49 |
2024350 | 271 | 672 | 5 | 1 | 18 | 0 | 12 | 50 | 0 | 1 | 4 | 12 | 50 |
2024351 | 146 | 657 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 51 | 1 | 1 | 5 | 13 | 51 |
2024352 | 652 | 292 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 1 | 6 | 14 | 52 |
2025001 | 256 | 703 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 1 | 1 | 7 | 15 | 53 |
2025002 | 971 | 916 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 54 | 2 | 1 | 8 | 16 | 54 |
2025003 | 437 | 214 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 55 | 3 | 1 | 9 | 17 | 55 |
2025004 | 045 | 634 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 56 | 4 | 1 | 10 | 18 | 56 |
2025005 | 275 | 085 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 57 | 0 | 1 | 11 | 19 | 57 |
2025006 | 485 | 898 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 58 | 0 | 2 | 12 | 20 | 58 |
2025007 | 584 | 141 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 59 | 0 | 3 | 13 | 21 | 59 |
2025008 | 813 | 260 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 60 | 0 | 4 | 14 | 22 | 60 |
2025009 | 678 | 416 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 61 | 1 | 1 | 15 | 23 | 61 |
2025010 | 368 | 333 | 0 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 24 | 4 |
2025011 | 904 | 518 | 0 | 5 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | 25 | 1 |
2025012 | 369 | 487 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | 26 | 2 |
2025013 | 789 | 606 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 27 | 3 |
2025014 | 648 | 679 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 4 |
2025015 | 217 | 942 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2025016 | 421 | 104 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2025017 | 572 | 027 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2025018 | 836 | 0 | 2 | 19 | 0 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
2025019 | 738 | 710 | 1 | 1 | 20 | 0 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 |
2025020 | 065 | 056 | 2 | 1 | 21 | 0 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 |
2025021 | 468 | 0 | 1 | 22 | 0 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
2025022 | 523 | 638 | 0 | 2 | 23 | 0 | 9 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 12 |
2025023 | 963 | 591 | 0 | 3 | 24 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
2025024 | 025 | 762 | 1 | 1 | 25 | 0 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 |
2025025 | 278 | 486 | 0 | 1 | 26 | 0 | 12 | 15 | 0 | 3 | 4 | 1 | 15 |
2025026 | 588 | 0 | 2 | 27 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
2025027 | 075 | 383 | 0 | 3 | 28 | 2 | 1 | 17 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 |
2025028 | 354 | 409 | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
2025029 | 684 | 096 | 0 | 5 | 30 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 |
2025030 | 483 | 302 | 1 | 1 | 31 | 0 | 3 | 20 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 |
2025031 | 214 | 379 | 0 | 1 | 32 | 0 | 4 | 21 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 |
2025032 | 012 | 499 | 0 | 2 | 33 | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22 |
2025033 | 628 | 606 | 0 | 3 | 34 | 2 | 1 | 23 | 4 | 1 | 1 | 9 | 23 |
2025034 | 675 | 261 | 1 | 1 | 35 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 2 | 10 | 24 |
2025035 | 097 | 778 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 11 | 25 |
2025036 | 089 | 617 | 3 | 1 | 37 | 0 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 12 | 26 |
2025037 | 325 | 131 | 0 | 1 | 38 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 2 | 13 | 27 |
2025038 | 794 | 847 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 28 | 1 | 1 | 3 | 14 | 28 |
2025039 | 962 | 932 | 2 | 1 | 40 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 |
2025040 | 428 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 30 | 3 | 1 | 5 | 1 | 30 | |
2025041 | 129 | 401 | 1 | 1 | 42 | 0 | 4 | 31 | 4 | 1 | 6 | 2 | 31 |
2025042 | 964 | 775 | 0 | 1 | 43 | 1 | 1 | 32 | 5 | 1 | 7 | 3 | 32 |
2025043 | 365 | 475 | 1 | 1 | 44 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 8 | 1 | 33 |
2025044 | 541 | 912 | 2 | 1 | 45 | 0 | 2 | 34 | 1 | 1 | 9 | 2 | 34 |
2025045 | 146 | 554 | 3 | 1 | 46 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 | 10 | 3 | 35 |
2025046 | 490 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 36 | 0 | 2 | 11 | 1 | 36 | |
2025047 | 862 | 248 | 0 | 2 | 48 | 0 | 2 | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 | 37 |
2025048 | 397 | 640 | 0 | 3 | 49 | 0 | 3 | 38 | 2 | 4 | 1 | 3 | 38 |
2025049 | 457 | 004 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 39 | 3 | 5 | 2 | 1 | 39 |
2025050 | 982 | 806 | 0 | 5 | 51 | 0 | 1 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 |
2025051 | 253 | 905 | 0 | 6 | 52 | 0 | 2 | 41 | 5 | 1 | 2 | 3 | 41 |
2025052 | 934 | 585 | 0 | 7 | 53 | 1 | 1 | 42 | 0 | 1 | 3 | 4 | 42 |
2025053 | 238 | 895 | 1 | 1 | 54 | 0 | 1 | 43 | 0 | 2 | 4 | 5 | 43 |
2025054 | 039 | 497 | 0 | 1 | 55 | 0 | 2 | 44 | 0 | 3 | 5 | 6 | 44 |
2025055 | 392 | 368 | 0 | 2 | 56 | 0 | 3 | 45 | 1 | 4 | 2 | 7 | 45 |
2025056 | 408 | 492 | 0 | 3 | 57 | 0 | 4 | 46 | 0 | 5 | 1 | 8 | 46 |
2025057 | 397 | 0 | 4 | 58 | 0 | 5 | 47 | 0 | 6 | 2 | 9 | 47 | |
2025058 | 065 | 405 | 1 | 1 | 59 | 0 | 6 | 48 | 1 | 1 | 3 | 10 | 48 |
2025059 | 857 | 847 | 2 | 1 | 60 | 0 | 7 | 49 | 2 | 1 | 4 | 11 | 49 |
2025060 | 893 | 938 | 3 | 1 | 61 | 0 | 8 | 50 | 3 | 1 | 5 | 12 | 50 |
2025061 | 136 | 476 | 4 | 1 | 62 | 0 | 9 | 51 | 0 | 1 | 6 | 13 | 51 |
2025062 | 586 | 810 | 5 | 1 | 63 | 0 | 10 | 52 | 1 | 2 | 7 | 3 | 52 |
2025063 | 821 | 405 | 6 | 1 | 64 | 0 | 11 | 53 | 2 | 1 | 8 | 1 | 53 |
2025064 | 082 | 928 | 7 | 1 | 65 | 0 | 12 | 54 | 3 | 1 | 9 | 2 | 54 |
2025065 | 731 | 538 | 0 | 1 | 66 | 0 | 13 | 55 | 4 | 1 | 10 | 3 | 55 |
2025066 | 084 | 720 | 0 | 2 | 67 | 0 | 14 | 56 | 5 | 1 | 11 | 3 | 56 |
2025067 | 312 | 385 | 0 | 3 | 68 | 0 | 15 | 57 | 0 | 2 | 12 | 1 | 57 |
2025068 | 215 | 555 | 0 | 4 | 69 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 |
2025069 | 791 | 906 | 0 | 5 | 70 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 |
2025070 | 748 | 1 | 1 | 71 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | |
2025071 | 871 | 434 | 2 | 1 | 72 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 |
2025072 | 059 | 272 | 0 | 1 | 73 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 4 |
2025073 | 784 | 778 | 1 | 1 | 74 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
2025074 | 425 | 419 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2025075 | 218 | 709 | 0 | 2 | 76 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
2025076 | 217 | 781 | 1 | 1 | 77 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 |
2025077 | 846 | 625 | 2 | 1 | 78 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 |
2025078 | 863 | 000 | 0 | 1 | 79 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 |
2025079 | 731 | 657 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 1 |
2025080 | 316 | 500 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
2025081 | 751 | 403 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 |
2025082 | 385 | 417 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 |
2025083 | 756 | 915 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 |
2025084 | 359 | 030 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 |
2025085 | 273 | 338 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
2025086 | 247 | 388 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 |
2025087 | 781 | 826 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 |
2025088 | 968 | 022 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 |
2025089 | 986 | 658 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 |
2025090 | 960 | 159 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 |
2025091 | 176 | 135 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 11 | 13 |
2025092 | 659 | 317 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1 | 1 | 12 | 14 |
2025093 | 156 | 545 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 13 | 15 |
2025094 | 145 | 649 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 16 | 10 | 1 | 3 | 14 | 16 |
2025095 | 739 | 068 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 17 | 11 | 1 | 2 | 15 | 17 |
2025096 | 218 | 385 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 16 | 18 |
2025097 | 049 | 542 | 1 | 1 | 18 | 0 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 |
2025098 | 709 | 714 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 |
2025099 | 695 | 707 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 |
2025100 | 064 | 953 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 22 |
2025101 | 871 | 016 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 |
2025102 | 814 | 161 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 24 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 |
2025103 | 148 | 370 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 2 | 3 | 25 |
2025104 | 376 | 877 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5 | 3 | 3 | 26 |
2025105 | 064 | 015 | 2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 27 | 2 | 6 | 2 | 1 | 27 |
2025106 | 298 | 752 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 28 | 3 | 7 | 1 | 3 | 28 |
2025107 | 681 | 027 | 0 | 2 | 28 | 0 | 3 | 29 | 4 | 8 | 2 | 1 | 29 |
2025108 | 359 | 407 | 0 | 3 | 29 | 0 | 4 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 |
2025109 | 213 | 841 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5 | 31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 |
2025110 | 059 | 914 | 0 | 5 | 31 | 0 | 6 | 32 | 7 | 1 | 3 | 1 | 32 |
2025111 | 503 | 270 | 0 | 6 | 32 | 0 | 7 | 33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 |
2025112 | 278 | 954 | 1 | 1 | 33 | 0 | 8 | 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 34 |
2025113 | 738 | 635 | 2 | 1 | 34 | 0 | 9 | 35 | 2 | 1 | 6 | 1 | 35 |
2025114 | 578 | 375 | 0 | 1 | 35 | 0 | 10 | 36 | 0 | 1 | 7 | 2 | 36 |
2025115 | 965 | 206 | 0 | 2 | 36 | 0 | 11 | 37 | 1 | 1 | 8 | 3 | 37 |
2025116 | 051 | 320 | 1 | 1 | 37 | 0 | 12 | 38 | 2 | 1 | 9 | 3 | 38 |
2025117 | 721 | 849 | 2 | 1 | 38 | 0 | 13 | 39 | 3 | 1 | 10 | 1 | 39 |
2025118 | 457 | 621 | 3 | 1 | 39 | 0 | 14 | 40 | 4 | 1 | 11 | 3 | 40 |
2025119 | 732 | 315 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 41 | 5 | 1 | 12 | 1 | 41 |
2025120 | 395 | 912 | 1 | 1 | 41 | 0 | 16 | 42 | 6 | 1 | 13 | 2 | 42 |
2025121 | 284 | 120 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 43 | 0 | 1 | 14 | 3 | 43 |
2025122 | 039 | 488 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44 |
2025123 | 259 | 725 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 |
2025124 | 390 | 809 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 46 | 3 | 1 | 2 | 6 | 46 |
2025125 | 768 | 351 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 47 | 0 | 1 | 3 | 7 | 47 |
2025126 | 562 | 320 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 |
2025127 | 438 | 431 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 49 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49 |
2025128 | 520 | 814 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 50 | 3 | 1 | 6 | 1 | 50 |
2025129 | 905 | 915 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 51 | 4 | 1 | 7 | 2 | 51 |
2025130 | 025 | 204 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 52 | 5 | 1 | 8 | 3 | 52 |
2025131 | 693 | 203 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 53 | 6 | 1 | 9 | 4 | 53 |
2025132 | 831 | 689 | 2 | 1 | 11 | 0 | 10 | 54 | 7 | 1 | 2 | 5 | 54 |
2025133 | 861 | 645 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 55 | 8 | 1 | 1 | 6 | 55 |
2025134 | 276 | 748 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 56 | 9 | 1 | 2 | 7 | 56 |
2025135 | 096 | 458 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 57 | 10 | 1 | 2 | 8 | 57 |
2025136 | 472 | 113 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 58 | 11 | 2 | 2 | 9 | 58 |
2025137 | 436 | 838 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 59 | 12 | 1 | 1 | 10 | 59 |
2025138 | 931 | 296 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | 11 | 60 |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
200期 实际频率/理论频率 评论 |
115 111 ![]() ![]() |
76 77 ![]() ![]() | 9 10 ![]() ![]() |
159 143 ![]() ![]() |
37 54 ![]() ![]() |
4 2 ![]() ![]() |
47 50 ![]() ![]() |
79 50 ![]() ![]() |
36 40 ![]() ![]() |
34 40 ![]() ![]() |
4 2 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |