福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2026045 | 058 | 181 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 190 | 0 | 4 | 1 | 2 | 190 |
| 2026046 | 512 | 291 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 191 | 0 | 5 | 2 | 3 | 191 |
| 2026047 | 152 | 936 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 192 | 1 | 1 | 3 | 4 | 192 |
| 2026048 | 947 | 612 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 193 | 2 | 1 | 4 | 5 | 193 |
| 2026049 | 624 | 110 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 194 | 3 | 1 | 5 | 3 | 194 |
| 2026050 | 105 | 689 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 195 | 4 | 2 | 2 | 1 | 195 |
| 2026051 | 085 | 302 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 196 | 5 | 1 | 1 | 2 | 196 |
| 2026052 | 501 | 277 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 197 | 6 | 1 | 2 | 3 | 197 |
| 2026053 | 264 | 755 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 198 | 7 | 2 | 1 | 3 | 198 |
| 2026054 | 709 | 217 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 199 | 8 | 1 | 2 | 1 | 199 |
| 2026055 | 521 | 107 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 200 | 9 | 1 | 3 | 2 | 200 |
| 2026056 | 709 | 477 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 201 | 10 | 1 | 2 | 3 | 201 |
| 2026057 | 079 | 264 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 202 | 0 | 2 | 1 | 4 | 202 |
| 2026058 | 462 | 543 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 203 | 1 | 3 | 2 | 3 | 203 |
| 2026059 | 642 | 794 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 204 | 0 | 4 | 3 | 1 | 204 |
| 2026060 | 749 | 943 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 205 | 1 | 5 | 4 | 3 | 205 |
| 2026061 | 479 | 429 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 206 | 2 | 1 | 5 | 1 | 206 |
| 2026062 | 749 | 294 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 207 | 0 | 1 | 6 | 2 | 207 |
| 2026063 | 479 | 517 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 208 | 1 | 1 | 7 | 3 | 208 |
| 2026064 | 749 | 604 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 209 | 2 | 1 | 8 | 4 | 209 |
| 2026065 | 479 | 057 | 0 | 5 | 7 | 0 | 9 | 210 | 3 | 1 | 2 | 5 | 210 |
| 2026066 | 749 | 934 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 211 | 4 | 1 | 1 | 6 | 211 |
| 2026067 | 479 | 695 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 212 | 0 | 1 | 2 | 7 | 212 |
| 2026068 | 970 | 706 | 3 | 1 | 10 | 0 | 12 | 213 | 1 | 1 | 3 | 8 | 213 |
| 2026069 | 974 | 908 | 4 | 1 | 11 | 0 | 13 | 214 | 2 | 1 | 4 | 9 | 214 |
| 2026070 | 970 | 484 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 215 | 0 | 1 | 5 | 10 | 215 |
| 2026071 | 246 | 261 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 216 | 0 | 2 | 6 | 11 | 216 |
| 2026072 | 426 | 245 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 217 | 1 | 3 | 2 | 12 | 217 |
| 2026073 | 749 | 504 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 218 | 2 | 1 | 1 | 13 | 218 |
| 2026074 | 479 | 487 | 4 | 1 | 16 | 0 | 4 | 219 | 0 | 1 | 2 | 14 | 219 |
| 2026075 | 749 | 816 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5 | 220 | 1 | 1 | 3 | 15 | 220 |
| 2026076 | 786 | 863 | 0 | 2 | 18 | 0 | 6 | 221 | 2 | 1 | 4 | 3 | 221 |
| 2026077 | 386 | 112 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 222 | 3 | 2 | 2 | 1 | 222 |
| 2026078 | 521 | 049 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 223 | 4 | 3 | 2 | 2 | 223 |
| 2026079 | 246 | 233 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 224 | 5 | 4 | 2 | 3 | 224 |
| 2026080 | 368 | 802 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 225 | 6 | 1 | 1 | 4 | 225 |
| 2026081 | 246 | 827 | 1 | 1 | 23 | 0 | 2 | 226 | 7 | 1 | 2 | 5 | 226 |
| 2026082 | 863 | 942 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 227 | 8 | 1 | 3 | 3 | 227 |
| 2026083 | 246 | 506 | 1 | 1 | 25 | 0 | 4 | 228 | 9 | 1 | 4 | 1 | 228 |
| 2026084 | 368 | 456 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 229 | 10 | 1 | 2 | 2 | 229 |
| 2026085 | 642 | 118 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 230 | 11 | 2 | 2 | 3 | 230 |
| 2026086 | 580 | 382 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 231 | 0 | 3 | 1 | 4 | 231 |
| 2026087 | 246 | 911 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 232 | 1 | 4 | 2 | 3 | 232 |
| 2026088 | 319 | 608 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 233 | 2 | 1 | 3 | 1 | 233 |
| 2026089 | 638 | 922 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 234 | 3 | 1 | 4 | 3 | 234 |
| 2026090 | 913 | 816 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 235 | 4 | 1 | 5 | 1 | 235 |
| 2026091 | 836 | 537 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 236 | 5 | 1 | 6 | 2 | 236 |
| 2026092 | 386 | 870 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 237 | 6 | 1 | 7 | 3 | 237 |
| 2026093 | 768 | 518 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 238 | 7 | 1 | 8 | 1 | 238 |
| 2026094 | 580 | 418 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 239 | 8 | 1 | 9 | 2 | 239 |
| 2026095 | 850 | 022 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 240 | 9 | 1 | 2 | 3 | 240 |
| 2026096 | 907 | 689 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 241 | 10 | 2 | 2 | 4 | 241 |
| 2026097 | 768 | 818 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 242 | 11 | 1 | 1 | 5 | 242 |
| 2026098 | 805 | 513 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 243 | 12 | 1 | 2 | 6 | 243 |
| 2026099 | 836 | 877 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 244 | 13 | 1 | 3 | 3 | 244 |
| 2026100 | 786 | 414 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 245 | 14 | 1 | 4 | 1 | 245 |
| 2026101 | 319 | 584 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 246 | 0 | 1 | 5 | 2 | 246 |
| 2026102 | 085 | 420 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 247 | 1 | 2 | 6 | 3 | 247 |
| 2026103 | 805 | 661 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 248 | 2 | 3 | 7 | 3 | 248 |
| 2026104 | 462 | 482 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 249 | 0 | 4 | 8 | 1 | 249 |
| 2026105 | 642 | 631 | 0 | 4 | 21 | 0 | 2 | 250 | 1 | 5 | 9 | 3 | 250 |
| 2026106 | 863 | 928 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 251 | 2 | 1 | 10 | 1 | 251 |
| 2026107 | 683 | 278 | 2 | 1 | 23 | 0 | 4 | 252 | 3 | 1 | 2 | 2 | 252 |
| 2026108 | 867 | 671 | 3 | 1 | 24 | 0 | 5 | 253 | 0 | 2 | 1 | 3 | 253 |
| 2026109 | 687 | 195 | 0 | 1 | 25 | 0 | 6 | 254 | 0 | 3 | 2 | 4 | 254 |
| 2026110 | 215 | 379 | 0 | 2 | 26 | 0 | 7 | 255 | 1 | 4 | 2 | 5 | 255 |
| 2026111 | 786 | 863 | 0 | 3 | 27 | 0 | 8 | 256 | 2 | 5 | 1 | 3 | 256 |
| 2026112 | 876 | 065 | 1 | 1 | 28 | 0 | 9 | 257 | 0 | 6 | 2 | 1 | 257 |
| 2026113 | 251 | 040 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 258 | 0 | 7 | 3 | 2 | 258 |
| 2026114 | 642 | 864 | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 259 | 1 | 8 | 4 | 3 | 259 |
| 2026115 | 867 | 581 | 0 | 3 | 31 | 0 | 2 | 260 | 0 | 9 | 5 | 1 | 260 |
| 2026116 | 683 | 020 | 0 | 4 | 32 | 1 | 1 | 261 | 0 | 10 | 6 | 2 | 261 |
| 2026117 | 264 | 411 | 0 | 5 | 33 | 2 | 1 | 262 | 1 | 11 | 7 | 3 | 262 |
| 2026118 | 215 | 132 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 263 | 0 | 12 | 8 | 1 | 263 |
| 2026119 | 125 | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264 | 1 | 13 | 2 | 2 | 264 |
| 2026120 | 215 | 734 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 265 | 2 | 1 | 1 | 3 | 265 |
| 2026121 | 426 | 393 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 266 | 0 | 1 | 2 | 4 | 266 |
| 2026122 | 319 | 346 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 267 | 1 | 2 | 2 | 5 | 267 |
| 2026123 | 139 | 200 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 268 | 2 | 3 | 1 | 3 | 268 |
| 2026124 | 264 | 280 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 269 | 0 | 4 | 2 | 1 | 269 |
| 2026125 | 624 | 954 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 270 | 1 | 5 | 3 | 3 | 270 |
| 2026126 | 943 | 846 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 271 | 2 | 1 | 4 | 1 | 271 |
| 2026127 | 426 | 700 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 272 | 3 | 1 | 5 | 3 | 272 |
| 2026128 | 479 | 776 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 273 | 4 | 2 | 6 | 3 | 273 |
| 2026129 | 624 | 023 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 274 | 5 | 3 | 2 | 1 | 274 |
| 2026130 | 264 | 267 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 275 | 6 | 4 | 2 | 2 | 275 |
| 2026131 | 624 | 598 | 4 | 1 | 13 | 0 | 3 | 276 | 0 | 5 | 1 | 3 | 276 |
| 2026132 | 805 | 756 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 277 | 1 | 1 | 2 | 4 | 277 |
| 2026133 | 687 | 080 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 278 | 0 | 1 | 3 | 5 | 278 |
| 2026134 | 508 | 654 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 279 | 1 | 2 | 4 | 3 | 279 |
| 2026135 | 058 | 487 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 280 | 0 | 3 | 5 | 1 | 280 |
| 2026136 | 867 | 889 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 281 | 1 | 4 | 2 | 2 | 281 |
| 2026137 | 687 | 165 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 282 | 0 | 5 | 1 | 3 | 282 |
| 2026138 | 867 | 790 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 283 | 0 | 6 | 2 | 4 | 283 |
| 2026139 | 794 | 286 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 284 | 0 | 7 | 3 | 5 | 284 |
| 2026140 | 768 | 285 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 285 | 0 | 8 | 4 | 6 | 285 |
| 2026141 | 805 | 397 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 286 | 0 | 9 | 5 | 7 | 286 |
| 2026142 | 386 | 894 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 287 | 0 | 10 | 6 | 8 | 287 |
| 2026143 | 786 | 376 | 2 | 1 | 9 | 0 | 7 | 288 | 0 | 11 | 7 | 9 | 288 |
| 2026144 | 876 | 726 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 289 | 1 | 1 | 8 | 10 | 289 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 100期 实际频率/理论频率 评论 |
52 56 |
43 38 | 5 5 |
74 71 |
26 27 |
0 1 |
31 25 |
29 25 |
19 20 |
21 20 |
0 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||