福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
 福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 试机号 开奖号 连号 成对 凹凸











2023217 796 811 0 1 26 1 1 5 1 2 13 3 5
2023218 536 071 1 1 27 0 1 6 0 3 14 1 6
2023219 810 348 2 1 28 0 2 7 1 4 2 2 7
2023220 973 587 3 1 29 0 3 8 0 5 1 3 8
2023221 063 503 0 1 30 0 4 9 1 1 2 4 9
2023222 173 265 1 1 31 0 5 10 0 1 3 5 10
2023223 163 309 0 1 32 0 6 11 1 1 4 6 11
2023224 314 447 0 2 33 1 1 12 2 1 2 7 12
2023225 361 798 1 3 2 0 1 13 0 2 1 8 13
2023226 396 182 2 1 1 0 2 14 0 3 2 9 14
2023227 936 206 0 1 2 0 3 15 1 1 3 10 15
2023228 502 985 1 1 3 0 4 16 2 1 4 3 16
2023229 910 142 2 1 4 0 5 17 0 2 5 1 17
2023230 350 787 3 1 5 1 1 18 0 3 6 2 18
2023231 169 049 0 1 6 0 1 19 1 4 2 3 19
2023232 462 133 0 2 7 1 1 20 2 5 2 4 20
2023233 931 928 1 1 8 0 1 21 3 1 1 5 21
2023234 493 109 2 1 9 0 2 22 4 1 2 6 22
2023235 846 480 0 1 10 0 3 23 0 1 3 7 23
2023236 682 680 0 2 11 0 4 24 0 2 4 8 24
2023237 369 096 0 3 12 0 5 25 0 3 5 9 25
2023238 093 455 1 1 13 1 1 26 1 4 2 10 26
2023239 893 731 0 1 14 0 1 27 2 5 1 3 27
2023240 217 232 1 1 15 1 1 28 0 6 2 1 28
2023241 451 495 2 1 16 0 1 29 0 7 3 2 29
2023242 790 486 0 1 17 0 2 30 0 8 4 3 30
2023243 293 848 0 2 18 1 1 31 1 1 5 4 31
2023244 482 377 0 3 19 2 1 32 2 1 2 5 32
2023245 248 768 1 4 2 0 1 33 3 1 1 6 33
2023246 106 779 0 5 1 1 1 34 4 1 2 7 34
2023247 274 569 1 1 2 0 1 35 5 2 2 8 35
2023248 196 049 0 1 3 0 2 36 6 3 2 9 36
2023249 378 076 1 1 4 0 3 37 0 4 1 10 37
2023250 385 968 2 1 5 0 4 38 1 1 2 11 38
2023251 329 503 0 1 6 0 5 39 2 1 3 12 39
2023252 620 213 1 2 2 0 6 40 3 1 4 13 40
2023253 534 721 2 1 1 0 7 41 4 1 5 3 41
2023254 609 283 3 1 2 0 8 42 0 2 6 1 42
2023255 604 564 4 1 2 0 9 43 0 3 7 2 43
2023256 609 474 0 2 1 1 1 44 0 4 8 3 44
2023257 374 694 0 3 2 0 1 45 0 5 9 4 45
2023258 712 927 0 4 3 0 2 46 1 1 10 5 46
2023259 327 086 0 5 4 0 3 47 0 1 11 6 47
2023260 125 547 1 1 5 0 4 48 1 1 12 7 48
2023261 689 723 2 1 6 0 5 49 2 1 13 8 49
2023262 780 220 0 1 7 1 1 50 3 1 14 3 50
2023263 503 335 0 2 8 2 1 51 4 2 2 1 51
2023264 679 638 0 3 9 0 1 52 5 1 1 2 52
2023265 712 356 1 1 10 0 2 53 6 1 2 3 53
2023266 820 113 0 1 11 1 1 54 7 2 2 4 54
2023267 769 478 1 1 12 0 1 55 8 3 2 5 55
2023268 850 067 2 1 13 0 2 56 9 4 2 6 56
2023269 230 665 3 1 14 1 1 57 10 5 1 3 57
2023270 638 457 4 1 15 0 1 58 11 6 2 1 58
2023271 162 179 0 1 16 0 2 59 12 7 2 2 59
2023272 978 058 0 2 17 0 3 60 13 8 2 3 60
2023273 438 475 1 1 18 0 4 61 0 9 1 4 61
2023274 465 995 0 1 19 1 1 62 1 10 2 3 62
2023275 521 739 0 2 20 0 1 63 2 1 3 1 63
2023276 376 441 0 3 21 1 1 64 3 1 4 3 64
2023277 472 920 0 4 22 0 1 65 4 2 5 3 65
2023278 638 809 1 1 23 0 2 66 5 1 6 1 66
2023279 562 792 0 1 24 0 3 67 0 1 7 2 67
2023280 219 278 1 1 25 0 4 68 1 2 2 3 68
2023281 653 684 0 1 26 0 5 69 0 3 1 4 69
2023282 168 104 1 1 27 0 6 70 1 1 2 5 70
2023283 940 948 2 1 28 0 7 71 2 1 3 6 71
2023284 076 393 0 1 29 1 1 72 0 1 4 7 72
2023285 964 591 0 2 30 0 1 73 0 2 5 8 73
2023286 680 205 0 3 31 0 2 74 1 1 6 9 74
2023287 254 309 0 4 32 0 3 75 2 1 7 10 75
2023288 173 550 0 5 33 1 1 76 3 1 8 3 76
2023289 362 866 0 6 34 2 1 77 4 2 9 3 77
2023290 396 833 0 7 35 3 1 78 5 3 10 3 78
2023291 258 583 0 8 36 0 1 79 0 4 11 1 79
2023292 641 689 1 1 37 0 2 80 1 5 2 2 80
2023293 984 810 2 1 38 0 3 81 2 6 1 3 81
2023294 514 591 0 1 39 0 4 82 0 7 2 1 82
2023295 682 795 0 2 40 0 5 83 0 8 3 2 83
2023296 801 491 0 3 41 0 6 84 0 9 4 3 84
2023297 238 226 0 4 42 1 1 85 1 10 2 4 85
2023298 659 047 0 5 43 0 1 86 2 11 2 5 86
2023299 410 920 0 6 44 0 2 87 3 12 1 3 87
2023300 783 090 0 7 45 1 1 88 0 13 2 1 88
2023301 479 580 0 8 46 0 1 89 0 14 3 2 89
2023302 278 618 0 9 47 0 2 90 1 1 4 3 90
2023303 239 721 1 1 48 0 3 91 2 1 5 3 91
2023304 239 480 0 1 49 0 4 92 0 2 6 1 92
2023305 296 682 0 2 50 0 5 93 0 3 7 2 93
2023306 357 888 0 3 51 1 6 2 1 4 8 3 4
2023307 369 937 0 4 52 0 7 1 2 1 9 4 1
2023308 976 594 1 1 53 0 8 2 0 1 10 5 2
2023309 325 202 0 1 54 1 1 3 1 1 11 6 3
2023310 487 956 1 1 55 0 1 4 2 1 12 7 4
2023311 964 271 2 1 56 0 2 5 0 1 13 8 5
2023312 198 791 0 1 57 0 3 6 0 2 14 9 6
2023313 520 989 1 1 58 1 1 7 1 1 15 10 7
2023314 526 228 0 1 59 2 1 8 2 1 2 11 8
2023315 679 618 0 2 60 0 1 9 3 1 1 12 9
2023316 826 483 1 1 61 0 2 10 0 1 2 13 10
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
理论遗漏期数 1.8 2.6 21 1.4 3.7 100 4 4 5 5 100
100期
实际频率/理论频率
评论
58
56
5856
38
38
3838
4
5
45
74
71
7471
25
27
2527
1
1
11
36
25
3625
26
25
2625
22
20
2220
15
20
1520
1
1
11
期号 试机号 开奖号










连号 成对 凹凸





热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2015
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!