福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2025039 | 962 | 932 | 2 | 1 | 40 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 |
2025040 | 428 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 30 | 3 | 1 | 5 | 1 | 30 | |
2025041 | 129 | 401 | 1 | 1 | 42 | 0 | 4 | 31 | 4 | 1 | 6 | 2 | 31 |
2025042 | 964 | 775 | 0 | 1 | 43 | 1 | 1 | 32 | 5 | 1 | 7 | 3 | 32 |
2025043 | 365 | 475 | 1 | 1 | 44 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 8 | 1 | 33 |
2025044 | 541 | 912 | 2 | 1 | 45 | 0 | 2 | 34 | 1 | 1 | 9 | 2 | 34 |
2025045 | 146 | 554 | 3 | 1 | 46 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 | 10 | 3 | 35 |
2025046 | 490 | 0 | 1 | 47 | 0 | 1 | 36 | 0 | 2 | 11 | 1 | 36 | |
2025047 | 862 | 248 | 0 | 2 | 48 | 0 | 2 | 37 | 1 | 3 | 2 | 2 | 37 |
2025048 | 397 | 640 | 0 | 3 | 49 | 0 | 3 | 38 | 2 | 4 | 1 | 3 | 38 |
2025049 | 457 | 004 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 39 | 3 | 5 | 2 | 1 | 39 |
2025050 | 982 | 806 | 0 | 5 | 51 | 0 | 1 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 |
2025051 | 253 | 905 | 0 | 6 | 52 | 0 | 2 | 41 | 5 | 1 | 2 | 3 | 41 |
2025052 | 934 | 585 | 0 | 7 | 53 | 1 | 1 | 42 | 0 | 1 | 3 | 4 | 42 |
2025053 | 238 | 895 | 1 | 1 | 54 | 0 | 1 | 43 | 0 | 2 | 4 | 5 | 43 |
2025054 | 039 | 497 | 0 | 1 | 55 | 0 | 2 | 44 | 0 | 3 | 5 | 6 | 44 |
2025055 | 392 | 368 | 0 | 2 | 56 | 0 | 3 | 45 | 1 | 4 | 2 | 7 | 45 |
2025056 | 408 | 492 | 0 | 3 | 57 | 0 | 4 | 46 | 0 | 5 | 1 | 8 | 46 |
2025057 | 397 | 0 | 4 | 58 | 0 | 5 | 47 | 0 | 6 | 2 | 9 | 47 | |
2025058 | 065 | 405 | 1 | 1 | 59 | 0 | 6 | 48 | 1 | 1 | 3 | 10 | 48 |
2025059 | 857 | 847 | 2 | 1 | 60 | 0 | 7 | 49 | 2 | 1 | 4 | 11 | 49 |
2025060 | 893 | 938 | 3 | 1 | 61 | 0 | 8 | 50 | 3 | 1 | 5 | 12 | 50 |
2025061 | 136 | 476 | 4 | 1 | 62 | 0 | 9 | 51 | 0 | 1 | 6 | 13 | 51 |
2025062 | 586 | 810 | 5 | 1 | 63 | 0 | 10 | 52 | 1 | 2 | 7 | 3 | 52 |
2025063 | 821 | 405 | 6 | 1 | 64 | 0 | 11 | 53 | 2 | 1 | 8 | 1 | 53 |
2025064 | 082 | 928 | 7 | 1 | 65 | 0 | 12 | 54 | 3 | 1 | 9 | 2 | 54 |
2025065 | 731 | 538 | 0 | 1 | 66 | 0 | 13 | 55 | 4 | 1 | 10 | 3 | 55 |
2025066 | 084 | 720 | 0 | 2 | 67 | 0 | 14 | 56 | 5 | 1 | 11 | 3 | 56 |
2025067 | 312 | 385 | 0 | 3 | 68 | 0 | 15 | 57 | 0 | 2 | 12 | 1 | 57 |
2025068 | 215 | 555 | 0 | 4 | 69 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 |
2025069 | 791 | 906 | 0 | 5 | 70 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 |
2025070 | 748 | 1 | 1 | 71 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 2 | |
2025071 | 871 | 434 | 2 | 1 | 72 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 |
2025072 | 059 | 272 | 0 | 1 | 73 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 4 |
2025073 | 784 | 778 | 1 | 1 | 74 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 |
2025074 | 425 | 419 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
2025075 | 218 | 709 | 0 | 2 | 76 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
2025076 | 217 | 781 | 1 | 1 | 77 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 |
2025077 | 846 | 625 | 2 | 1 | 78 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 |
2025078 | 863 | 000 | 0 | 1 | 79 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 |
2025079 | 731 | 657 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 1 |
2025080 | 316 | 500 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
2025081 | 751 | 403 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 |
2025082 | 385 | 417 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 |
2025083 | 756 | 915 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 |
2025084 | 359 | 030 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 |
2025085 | 273 | 338 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
2025086 | 247 | 388 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 |
2025087 | 781 | 826 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 |
2025088 | 968 | 022 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 |
2025089 | 986 | 658 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 |
2025090 | 960 | 159 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 10 | 12 |
2025091 | 176 | 135 | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 11 | 13 |
2025092 | 659 | 317 | 0 | 3 | 13 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1 | 1 | 12 | 14 |
2025093 | 156 | 545 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 13 | 15 |
2025094 | 145 | 649 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 16 | 10 | 1 | 3 | 14 | 16 |
2025095 | 739 | 068 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 17 | 11 | 1 | 2 | 15 | 17 |
2025096 | 218 | 385 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 1 | 16 | 18 |
2025097 | 049 | 542 | 1 | 1 | 18 | 0 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 |
2025098 | 709 | 714 | 0 | 1 | 19 | 0 | 5 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 |
2025099 | 695 | 707 | 0 | 2 | 20 | 1 | 1 | 21 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 |
2025100 | 064 | 953 | 0 | 3 | 21 | 0 | 1 | 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 22 |
2025101 | 871 | 016 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 |
2025102 | 814 | 161 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 24 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 |
2025103 | 148 | 370 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 2 | 3 | 25 |
2025104 | 376 | 877 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 26 | 1 | 5 | 3 | 3 | 26 |
2025105 | 064 | 015 | 2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 27 | 2 | 6 | 2 | 1 | 27 |
2025106 | 298 | 752 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 28 | 3 | 7 | 1 | 3 | 28 |
2025107 | 681 | 027 | 0 | 2 | 28 | 0 | 3 | 29 | 4 | 8 | 2 | 1 | 29 |
2025108 | 359 | 407 | 0 | 3 | 29 | 0 | 4 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 |
2025109 | 213 | 841 | 0 | 4 | 30 | 0 | 5 | 31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 31 |
2025110 | 059 | 914 | 0 | 5 | 31 | 0 | 6 | 32 | 7 | 1 | 3 | 1 | 32 |
2025111 | 503 | 270 | 0 | 6 | 32 | 0 | 7 | 33 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 |
2025112 | 278 | 954 | 1 | 1 | 33 | 0 | 8 | 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 34 |
2025113 | 738 | 635 | 2 | 1 | 34 | 0 | 9 | 35 | 2 | 1 | 6 | 1 | 35 |
2025114 | 578 | 375 | 0 | 1 | 35 | 0 | 10 | 36 | 0 | 1 | 7 | 2 | 36 |
2025115 | 965 | 206 | 0 | 2 | 36 | 0 | 11 | 37 | 1 | 1 | 8 | 3 | 37 |
2025116 | 051 | 320 | 1 | 1 | 37 | 0 | 12 | 38 | 2 | 1 | 9 | 3 | 38 |
2025117 | 721 | 849 | 2 | 1 | 38 | 0 | 13 | 39 | 3 | 1 | 10 | 1 | 39 |
2025118 | 457 | 621 | 3 | 1 | 39 | 0 | 14 | 40 | 4 | 1 | 11 | 3 | 40 |
2025119 | 732 | 315 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 41 | 5 | 1 | 12 | 1 | 41 |
2025120 | 395 | 912 | 1 | 1 | 41 | 0 | 16 | 42 | 6 | 1 | 13 | 2 | 42 |
2025121 | 284 | 120 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 43 | 0 | 1 | 14 | 3 | 43 |
2025122 | 039 | 488 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44 |
2025123 | 259 | 725 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 |
2025124 | 390 | 809 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 46 | 3 | 1 | 2 | 6 | 46 |
2025125 | 768 | 351 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 47 | 0 | 1 | 3 | 7 | 47 |
2025126 | 562 | 320 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 48 |
2025127 | 438 | 431 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 49 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49 |
2025128 | 520 | 814 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 50 | 3 | 1 | 6 | 1 | 50 |
2025129 | 905 | 915 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 51 | 4 | 1 | 7 | 2 | 51 |
2025130 | 025 | 204 | 0 | 3 | 9 | 0 | 8 | 52 | 5 | 1 | 8 | 3 | 52 |
2025131 | 693 | 203 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 53 | 6 | 1 | 9 | 4 | 53 |
2025132 | 831 | 689 | 2 | 1 | 11 | 0 | 10 | 54 | 7 | 1 | 2 | 5 | 54 |
2025133 | 861 | 645 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 55 | 8 | 1 | 1 | 6 | 55 |
2025134 | 276 | 748 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 56 | 9 | 1 | 2 | 7 | 56 |
2025135 | 096 | 458 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 57 | 10 | 1 | 2 | 8 | 57 |
2025136 | 472 | 113 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 58 | 11 | 2 | 2 | 9 | 58 |
2025137 | 436 | 838 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 59 | 12 | 1 | 1 | 10 | 59 |
2025138 | 931 | 296 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 2 | 11 | 60 |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
100期 实际频率/理论频率 评论 |
59 56 ![]() ![]() |
38 38 ![]() ![]() | 3 5 ![]() ![]() |
79 71 ![]() ![]() |
19 27 ![]() ![]() |
2 1 ![]() ![]() |
20 25 ![]() ![]() |
44 25 ![]() ![]() |
17 20 ![]() ![]() |
17 20 ![]() ![]() |
2 1 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |