福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
福彩3D和值跨距折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023244 482 377 17 1276 181 320 66 82 52 38 4 17 30 10 5 9 13 6 7 28 17 2 11 1 46 14 88 19 176 528 1345 32 4 12 15 4 3 5 11 8 7
2023245 248 768 21 1277 182 321 67 83 53 39 5 18 31 11 6 10 14 7 8 29 1 3 12 2 21 15 89 20 177 529 1346 33 5 2 16 1 4 6 12 9 8
2023246 106 779 23 1278 183 322 68 84 54 40 6 19 32 12 7 11 15 8 9 30 2 4 13 3 1 16 23 21 178 530 1347 34 6 2 17 2 5 7 13 10 9
2023247 274 569 20 1279 184 323 69 85 55 41 7 20 33 13 8 12 16 9 10 31 3 5 14 20 2 17 1 22 179 531 1348 35 7 1 18 4 6 8 14 11 10
2023248 196 049 13 1280 185 324 70 86 56 42 8 21 34 14 9 13 13 10 11 32 4 6 15 1 3 18 2 23 180 532 1349 36 8 2 19 1 7 9 15 12 9
2023249 378 076 13 1281 186 325 71 87 57 43 9 22 35 15 10 14 13 11 12 33 5 7 16 2 4 19 3 24 181 533 1350 37 9 3 20 2 8 10 7 13 1
2023250 385 968 23 1282 187 326 72 88 58 44 10 23 36 16 11 15 1 12 13 34 6 8 17 3 5 20 23 25 182 534 1351 38 10 4 3 3 9 11 1 14 2
2023251 329 503 8 1283 188 327 73 89 59 45 11 8 37 17 12 16 2 13 14 35 7 9 18 4 6 21 1 26 183 535 1352 39 11 5 1 4 5 12 2 15 3
2023252 620 213 6 1284 189 328 74 90 60 6 12 1 38 18 13 17 3 14 15 36 8 10 19 5 7 22 2 27 184 536 1353 40 12 2 2 5 1 13 3 16 4
2023253 534 721 10 1285 190 329 75 91 61 1 13 2 39 10 14 18 4 15 16 37 9 11 20 6 8 23 3 28 185 537 1354 41 13 1 3 6 2 6 4 17 5
2023254 609 283 13 1286 191 330 76 92 62 2 14 3 40 1 15 19 13 16 17 38 10 12 21 7 9 24 4 29 186 538 1355 42 14 2 4 7 3 6 5 18 6
2023255 604 564 15 1287 192 331 77 93 63 3 15 4 41 2 16 20 1 17 15 39 11 13 22 8 10 25 5 30 187 539 1356 43 15 2 5 8 4 1 6 19 7
2023256 609 474 15 1288 193 332 78 94 64 4 16 5 42 3 17 21 2 18 15 40 12 14 23 9 11 26 6 31 188 540 1357 44 16 1 3 9 5 2 7 20 8
2023257 374 694 19 1289 194 333 79 95 65 5 17 6 43 4 18 22 3 19 1 41 13 15 19 10 12 27 7 32 189 541 1358 45 17 2 1 10 5 3 8 21 9
2023258 712 927 18 1290 195 334 80 96 66 6 18 7 44 5 19 23 4 20 2 42 14 18 1 11 13 28 8 33 190 542 1359 46 18 3 2 11 1 4 7 22 10
2023259 327 086 14 1291 196 335 81 97 67 7 19 8 45 6 20 24 5 14 3 43 15 1 2 12 14 29 9 34 191 543 1360 47 19 4 3 12 2 5 1 8 11
2023260 125 547 16 1292 197 336 82 98 68 8 20 9 46 7 21 25 6 1 4 16 16 2 3 13 15 30 10 35 192 544 1361 48 20 5 3 13 3 6 2 1 12
2023261 689 723 12 1293 198 337 83 99 69 9 21 10 47 8 22 12 7 2 5 1 17 3 4 14 16 31 11 36 193 545 1362 49 21 6 1 14 5 7 3 2 13
2023262 780 220 4 1294 199 338 84 4 70 10 22 11 48 9 23 1 8 3 6 2 18 4 5 15 17 32 12 37 194 546 1363 50 22 2 2 15 1 8 4 3 14
2023263 503 335 11 1295 200 339 85 1 71 11 23 12 49 10 11 2 9 4 7 3 19 5 6 16 18 33 13 38 195 547 1364 51 23 2 3 16 2 9 5 4 15
2023264 679 638 17 1296 201 340 86 2 72 12 24 13 50 11 1 3 10 5 8 4 17 6 7 17 19 34 14 39 196 548 1365 52 24 1 4 17 5 10 6 5 16
2023265 712 356 14 1297 202 341 87 3 73 13 25 14 51 12 2 4 11 14 9 5 1 7 8 18 20 35 15 40 197 549 1366 53 25 2 3 18 1 11 7 6 17
2023266 820 113 5 1298 203 342 88 4 5 14 26 15 52 13 3 5 12 1 10 6 2 8 9 19 21 36 16 41 198 550 1367 54 26 2 1 19 2 12 8 7 18
2023267 769 478 19 1299 204 343 89 5 1 15 27 16 53 14 4 6 13 2 11 7 3 9 19 20 22 37 17 42 199 551 1368 55 27 1 2 4 3 13 9 8 19
2023268 850 067 13 1300 205 344 90 6 2 16 28 17 54 15 5 7 13 3 12 8 4 10 1 21 23 38 18 43 200 552 1369 56 28 2 3 1 4 14 7 9 20
2023269 230 665 17 1301 206 345 91 7 3 17 29 18 55 16 6 8 1 4 13 9 17 11 2 22 24 39 19 44 201 553 1370 57 1 3 4 2 5 15 1 10 21
2023270 638 457 16 1302 207 346 92 8 4 18 30 19 56 17 7 9 2 5 14 16 1 12 3 23 25 40 20 45 202 554 1371 58 1 4 3 3 6 16 2 11 22
2023271 162 179 17 1303 208 347 93 9 5 19 31 20 57 18 8 10 3 6 15 1 17 13 4 24 26 41 21 46 203 555 1372 59 2 5 1 4 7 17 3 8 23
2023272 978 058 13 1304 209 348 94 10 6 20 32 21 58 19 9 11 13 7 16 2 1 14 5 25 27 42 22 47 204 556 1373 60 3 6 2 5 8 18 4 8 24
2023273 438 475 16 1305 210 349 95 11 7 21 33 22 59 20 10 12 1 8 17 16 2 15 6 26 28 43 23 48 205 557 1374 61 4 7 3 6 9 19 5 1 25
2023274 465 995 23 1306 211 350 96 12 8 22 34 23 60 21 11 13 2 9 18 1 3 16 7 27 29 44 23 49 206 558 1375 62 5 8 1 4 10 20 6 2 26
2023275 521 739 19 1307 212 351 97 13 9 23 35 24 61 22 12 14 3 10 19 2 4 17 19 28 30 45 1 50 207 559 1376 63 6 9 2 1 11 6 7 3 27
2023276 376 441 9 1308 213 352 98 14 10 24 36 25 9 23 13 15 4 11 20 3 5 18 1 29 31 46 2 51 208 560 1377 64 7 10 3 2 12 1 8 4 28
2023277 472 920 11 1309 214 353 99 15 11 25 37 26 1 24 11 16 5 12 21 4 6 19 2 30 32 47 3 52 209 561 1378 65 8 11 1 3 13 2 9 5 9
2023278 638 809 17 1310 215 354 100 16 12 26 38 27 2 25 1 17 6 13 22 5 17 20 3 31 33 48 4 53 210 562 1379 66 9 12 2 4 14 3 10 6 9
2023279 562 792 18 1311 216 355 101 17 13 27 39 28 3 26 2 18 7 14 23 6 1 18 4 32 34 49 5 54 211 563 1380 67 10 13 3 5 15 4 7 7 1
2023280 219 278 17 1312 217 356 102 18 14 28 40 29 4 27 3 19 8 15 24 7 17 1 5 33 35 50 6 55 212 564 1381 68 11 14 4 6 16 6 1 8 2
2023281 653 684 18 1313 218 357 103 19 15 29 41 30 5 28 4 20 9 16 25 8 1 18 6 34 36 51 7 56 213 565 1382 69 12 15 5 4 17 1 2 9 3
2023282 168 104 5 1314 219 358 104 20 5 30 42 31 6 29 5 21 10 17 26 9 2 1 7 35 37 52 8 57 214 566 1383 70 13 16 6 4 18 2 3 10 4
2023283 940 948 21 1315 220 359 105 21 1 31 43 32 7 30 6 22 11 18 27 10 3 2 8 36 21 53 9 58 215 567 1384 71 14 17 7 1 5 3 4 11 5
2023284 076 393 15 1316 221 360 106 22 2 32 44 33 8 31 7 23 12 19 15 11 4 3 9 37 1 54 10 59 216 568 1385 72 15 18 8 2 1 6 5 12 6
2023285 964 591 15 1317 222 361 107 23 3 33 45 34 9 32 8 24 13 20 15 12 5 4 10 38 2 55 11 60 217 569 1386 73 16 19 9 3 2 1 6 8 7
2023286 680 205 7 1318 223 362 108 24 4 34 7 35 10 33 9 25 14 21 1 13 6 5 11 39 3 56 12 61 218 570 1387 74 17 20 10 4 5 2 7 1 8
2023287 254 309 12 1319 224 363 109 25 5 35 1 36 11 34 10 12 15 22 2 14 7 6 12 40 4 57 13 62 219 571 1388 75 18 21 11 5 1 3 8 2 9
2023288 173 550 10 1320 225 364 110 26 6 36 2 37 12 10 11 1 16 23 3 15 8 7 13 41 5 58 14 63 220 572 1389 76 19 22 12 6 5 4 9 3 1
2023289 362 866 20 1321 226 365 111 27 7 37 3 38 13 1 12 2 17 24 4 16 9 8 14 20 6 59 15 64 221 573 1390 77 20 2 13 7 1 5 10 4 2
2023290 396 833 14 1322 227 366 112 28 8 38 4 39 14 2 13 3 18 14 5 17 10 9 15 1 7 60 16 65 222 574 1391 78 21 1 14 8 5 6 11 5 3
2023291 258 583 16 1323 228 367 113 29 9 39 5 40 15 3 14 4 19 1 6 16 11 10 16 2 8 61 17 66 223 575 1392 79 22 2 15 9 5 7 12 6 4
2023292 641 689 23 1324 229 368 114 30 10 40 6 41 16 4 15 5 20 2 7 1 12 11 17 3 9 62 23 67 224 576 1393 80 23 3 3 10 1 8 13 7 5
2023293 984 810 9 1325 230 369 115 31 11 41 7 42 9 5 16 6 21 3 8 2 13 12 18 4 10 63 1 68 225 577 1394 81 24 4 1 11 2 9 14 8 6
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
标记行→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
50期
出现次数:→
评论
0
00.05
0
00.15
0
00.3
0
00.5
1
10.75
2
21.05
1
11.4
1
11.8
1
12.25
2
22.75
2
23.15
2
23.45
2
23.65
5
53.75
3
33.75
4
43.65
4
43.45
6
63.15
3
32.75
3
32.25
2
21.8
2
21.4
0
01.05
4
40.75
0
00.5
0
00.3
0
00.15
0
00.05
31
3125
19
1925
31
3125
19
1925
0
00.5
1
12.7
8
84.8
8
86.3
6
67.2
9
97.5
5
57.2
4
46.3
5
54.8
4
42.7
26
2625.5
24
2424.5
27
2728.5
23
2321.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。

当前
遗漏

理论
遗漏

最大
遗漏

1325
1000

2395
13251000
230
333.3

449
230333.3
369
166.7

407
369166.7
115
100

432
115100
31
66.7

546
3166.7
11
47.6

244
1147.6
41
35.7

307
4135.7
7
27.8

119
727.8
42
22.2

117
4222.2
0
18.2

110
018.2
5
15.9

88
515.9
16
14.5

76
1614.5
6
13.7

100
613.7
21
13.3

87
2113.3
3
13.3

61
313.3
8
13.7

68
813.7
2
14.5

73
214.5
13
15.9

77
1315.9
12
18.2

79
1218.2
18
22.2

122
1822.2
4
27.8

114
427.8
10
35.7

213
1035.7
63
47.6

223
6347.6
1
66.7

214
166.7
68
100

327
68100
225
166.7

387
225166.7
577
333.3

790
577333.3
1394
1000

1394
13941000
81
100

314
81100
24
19

88
2419
4
10

57
410
1
8

47
18
11
7

56
117
2
7

37
27
9
7

39
97
14
8

37
148
0
10

56
010
6
19

92
619
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0~6 7~13 14~20 21~27 跨距
注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近50期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。






热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2015
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!